
Schüler-Weihnachtsfeier VfL Gera/ESV Gera/Amateurkünstlerverein Gera
In diesem Jahr kam die gemeinsame Schüler-Weihnachtsfeier der 3 Geraer Nachwuchsabteilungen VfL Gera, ESV Gera und Amateurkünstlerverein Gera nun schon zum 9.Mal zur Austragung.
Insgesamt nahmen 32 Kinder und Jugendliche, 18 vom VfL, 12 vom ESV und 2 AKV, sowie deren Betreuer und Eltern teil. Somit war unser Spiellokal „Eichenhof“ wieder gut besucht. Es wurden, teils von den Eltern selbst gebackene Leckereien und Weihnachtsgeschenke bereitgestellt, die am Ende der Feier als Preise vergeben wurden. Es startete ein Tandemturnier, an dem sich 16 Teams beteiligten. Nach Runde 2 und 4 stellte Dieter Hilbig Quizfragen, bei denen die Schüler ihr Schachwissen testen konnten.
In der Tandemwertung kam es zu folgendem Endstand:
| Platz | Name | Verein | DWZ-Durchschnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nichts (Nico Aniol/Adrian Aniol) | VfL | 1972 | 5P |
| 2 | Keine Ahnung (Hannes Franke/Florian Bothe) | VfL | 1523 | 4P |
| 3 | Doppelbauer (Sidney Winter/Tina Tran) | AKV | 789 | 4P |
| 4 | Die Elsterpiraten (Theresa Liebscher/Mali Zölsmann) | VfL | 924 | 3P |
| 5 | Das Läuferpaar (Noel u. Noah Dannenberg) | ESV | 1107 | 3P |
| 6 | Die SchachWichtel (Alma Völlmer/Henning Podema) | ESV | 685 | 3P |
| 7 | Die Unkreativen (Marlene Schille/Greta Barthel) | VfL | 1017 | 3P |
| 8 | Das Brot (Izumi u. Darius Möser) | ESV | 776 | 3P |
| 9 | Die starken Könige (Fred Poser/Alexander Behr) | ESV | 898 | 2P |
| 10 | Königliche Schneemänner (Ben Schweyer/Anton Steinbrügger) | ESV | 600 | 2P |
| 11 | Das coole Matt (Aria Kraft/Lara-Sophie Teller) | VfL | 600 | 2P |
| 12 | Gartennachbarn (Louis Berndt/Edwin Baier) | VfL | 804 | 2P |
| 13 | Schlau-Schlau (Simon Prager/Fabian Weiß) | VfL | 600 | 2P |
| 14 | Die unerwartete Dame (Eleanor Baier/Cedrik Gruner) | VfL | 1P | |
| 15 | Dusel-Duo (Louis Lück/Helene Franke) | ESV | 689 | 1P |
| 16 | Die Haie (Hannah Pefü/Pepe Schmidt) | VfL | 600 | 0P |
Im Elternturnier (5 Runden-10 min Bedenkzeit) gab es in seiner 7. Auflage mit 18 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung.
Endstand:
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Aniol | 1507 | VfL | 5,0 |
| 2 | Dirk Aehnlich | 1355 | VfL | 4,0 |
| 3 | Tobias Walther | - | vereinslos | 3,0 |
| 4 | Henry Zorn | - | vereinslos | 3,0 |
| 5 | Christian Podema | - | vereinslos | 3,0 |
| 6 | Michael Baier | - | vereinslos | 3,0 |
| 7 | Cedrik Teller | - | VfL | 3,0 |
| 8 | Philipp Kraft | - | vereinslos | 3,0 |
| 9 | Andre Schweyer | - | vereinslos | 3,0 |
| 10 | Marco Behr | - | vereinslos | 2,0 |
| 11 | Judith Völlmer | - | vereinslos | 2,0 |
| 12 | Julia Kraft | - | vereinslos | 2,0 |
| 13 | Christiane Dannenberg | - | vereinslos | 2,0 |
| 14 | Jens Poser | - | vereinslos | 2,0 |
| 15 | Nicole Möser | - | vereinslos | 1,5 |
| 16 | Petra Franke | - | vereinslos | 1,0 |
| 17 | Sören Nickol | - | vereinslos | 1,0 |
| 18 | Jessica Gruner | - | vereinslos | 0,5 |
Die Ergebnisse waren aber nur Nebensache, der Spaß stand eindeutig im Vordergrund.
Ein großes Dankeschön geht an den „Eichenhof“ für die ausgezeichnete gastronomische Betreuung. Abschließend möchte ich allen teilnehmenden Schülern, den Eltern und Betreuern für die vielen Geschenke und Leckereien danken, stellvertretend sind hier die Übungsleiter Dieter Hilbig (Quizmaster), Torsten Kirschner und Matthias Kupper (Schiedsrichter-Tandem) vom ESV, Steffi Franke (Verkauf) sowie Volker Schönfeld (Turnierleiter-Tandem) genannt.
Ich wünsche allen Schachfreunden alles Gute für 2025, vor allem Gesundheit sowie Spaß und Erfolg bei unserem schönen königlichen Spiel.

