
Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte
Für Ergebnisse bitte auf Weiterlesen klicken
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 - U18
Thüringen - Schachbezirk Mitte
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krömer, Emanuel | 1684 | SSV Vimaria Weimar | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |||
| 2 | Niederdorfer, Adrian | 1816 | Empor Erfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |||
| 3 | Prasser, Oskar | 1565 | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 5.75 | |||
| 4 | Kaße, Julian | 1272 | SC Turm Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |||
| 5 | Drissen, Konrad | 1381 | USV Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 5.75 | |||
| 6 | Wolfram, Karl Friedrich | 1210 | SC Turm Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.00 | |||
| 7 | Wetzig, Cay Luis | 1145 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | |||
| 8 | Hadelich, Arvin | 921 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |||
| 9 | Füllborn, Lucas | ESV Lok Sömmerda | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||||
| 10 | Yashin, Denys | 1214 | SC Turm Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||
| 11 | Kayser, Tim | ESV Lok Sömmerda | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | ||||
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 -U16
Thüringen - Schachbezirk Mitte
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuerpfeil, Tyler Joel | SG Arnstadt-Stadtilm | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.25 | ||||
| 2 | Göttlich, Remy | 1102 | Empor Erfurt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.75 | |||
| 3 | Mau, Felician | Erfurter Schachklub | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | ||||
| 4 | Schäfer, Lukas | 1140 | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | |||
| 5 | Nguyen, Michael | 1074 | USV Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 7.00 | |||
| 6 | Bach, Jonas | 1312 | Erfurter Schachklub | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | |||
| 7 | Langer, Eric | 1110 | SG Blau Weiß Stadtilm | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |||
| 8 | Neugebauer, Henri | 925 | Erfurter Schachklub | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |||
| 9 | Krasnov, Ivan | 952 | Ilmenauer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |||
| 10 | Lange, Dominik | 1236 | ESV Lok Sömmerda | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |||
| 11 | Ziermann, Jonathan | 1012 | ESV Lok Sömmerda | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.75 | |||
| 12 | Amonat, Leandro | SV 1899 Vieselbach e.V. | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||||
| 13 | König, Cornelius | SG Blau Weiß Stadtilm | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.25 | ||||
| 14 | Goerge, Maximilian | 972 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |||
| 15 | Ellenberger, Marian | SV 1899 Vieselbach e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | ||||
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 U14w-18w
Thüringen - Schachbezirk Mitte
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Amélie Elsa | 1153 | U16 | SG Blau Weiß Stadtilm | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | ||
| 2 | Hoffmann, Eva-Lina | 882 | U16 | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
| 3 | Stadelmann, Henriette | 919 | U14 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | ||
| 4 | Yusibova, Shams | 964 | U16 | Empor Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | ||
| 5 | Fota, Heidi | 910 | U14 | Empor Erfurt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
| 6 | Yusibova, Banu | 1025 | U14 | Empor Erfurt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | ||
| 7 | Görlach, Hanna | 1377 | U18 | Ilmenauer SV | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | ||
| 8 | Dilcher, Maria | 810 | U14 | Empor Erfurt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 - U14
Thüringen - Schachbezirk Mitte
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posern,Christoph | 1325 | Erfurter Schachklub | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.50 | |||
| 2 | Bemmann,Carlo | 1304 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.75 | |||
| 3 | Han,Erdem | 1624 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 11.00 | |||
| 4 | Berbig,Georg | 1495 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | |||
| 5 | Kalinin,Alexej | 1366 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 10.00 | |||
| 6 | Krömer,Antonius | 1148 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | |||
| 7 | Homann,Till | 890 | ESV Lok Sömmerda | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |||
| 8 | Vo,Thomi | 1316 | USV Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | |||
| 9 | Kirsch,Jamie | 1177 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.25 | |||
| 10 | Keßler,Finjas Ephraim | 1047 | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |||
| 11 | Wettmann,Matthieu-Phillip | 1074 | SV Medizin Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |||
| 12 | Pemsel,Oliver | 1115 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | |||
| 13 | Lehmann,Norik | 886 | Ilmenauer SV | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.50 | |||
| 14 | Ahmed,Belind | 875 | SV Medizin Erfurt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | |||
| 15 | Bochert,Marius | Schachverein Stützerbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | ||||
| 16 | Richter,Finjas | 1025 | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |||
| 17 | Keppler,Lasse | 950 | Empor Erfurt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |||
| 18 | Carnitz,Ben | ESV Lok Sömmerda | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||||
| 19 | Meckler,Georg | 1161 | ESV Lok Sömmerda | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | |||
| 20 | Keßler,Anton | 724 | SG Blau Weiß Stadtilm | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |||
| 21 | Nguyen,Leon | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||||
| 22 | Schnur,Oskar | Schachverein Stützerbach | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||||
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 U12
Thüringen - Schachbezirk Mitte
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balthasar,Johann | 892 | SC Turm Erfurt | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.00 | |||
| 2 | Buff,Hannes | 978 | SC Turm Erfurt | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 23.75 | |||
| 3 | Krumpe,Max Friedrich | 891 | Empor Erfurt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.25 | |||
| 4 | Yusibov,Ismail | 827 | Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.00 | |||
| 5 | Kalinin,Max | 804 | SSV Vimaria Weimar | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.00 | |||
| 6 | Sokolov,Dmytro | 790 | SC Turm Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 11.50 | |||
| 7 | Mittenzwey,Jonathan | 600 | Erfurter Schachklub | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |||
| 8 | Hadelich,Iason | 600 | SSV Vimaria Weimar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |||
| 9 | Hübner,Paul | 600 | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 10.00 | |||
| 10 | Birkoben,Georgi | 888 | SC Turm Erfurt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | |||
| 11 | Heidrich,Jonas | 748 | ESV Lok Sömmerda | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |||
| 12 | Schulz,Oskar | 600 | Erfurter Schachklub | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||
| 13 | Kretzschmar,Tim | 782 | Erfurter Schachklub | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |||
| 14 | Kanzler,Torsten Hermann | 600 | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.25 | |||
| 15 | Rietze,Jason Steffen | 600 | SC Turm Erfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |||
| 16 | Richter,Theodor | 600 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |||
| 17 | Eckardt,Nils | 766 | ESV Lok Sömmerda | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |||
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 U10w / U12w
Thüringen - Schachbezirk Mitte
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weichel,Juliette | 600 | U12 | Empor Erfurt | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 20.00 | ||
| 2 | Hoyer,Clara | 600 | U12 | Empor Erfurt | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 19.50 | ||
| 3 | Schulze,Lieselotte | 751 | U12 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | ||
| 4 | Kührt,Daria | 600 | U12 | Empor Erfurt | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | ||
| 5 | Beier,Viktoria | 600 | U10 | Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | ||
| 6 | Ray,Kashvi | 600 | U10 | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
| 7 | Nasiri,Ronika | 600 | U12 | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 7.50 | ||
| 8 | Nawatzki,Elenor | 600 | U10 | SG Blau Weiß Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 9.50 | ||
| 9 | Fritzsche,Emma | 600 | U10 | Empor Erfurt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | ||
| 10 | Nöthlich,Fenja | 600 | U10 | Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||
| 11 | Böttger,Kira | 600 | U12 | Erfurter Schachklub | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 5.00 | ||
| 12 | Mittenzwey,Luisa | 600 | U10 | Erfurter Schachklub | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | ||
| 13 | Zeitsch,Anastasia | 600 | U10 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.50 | ||
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 - U10
Thüringen - Schachbezirk Mitte
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoyer, Georg | 600 | m | Empor Erfurt | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 28.75 | ||
| 2 | Takkaleh, Taj Aldin | 600 | m | SC Turm Erfurt | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | ||
| 3 | Hübner, Jakob | 600 | m | SG Blau Weiß Stadtilm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 22.00 | ||
| 4 | Bochert, Erik | 600 | m | Schachverein Stützerbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | ||
| 5 | Bukvic, Marko | 600 | m | Erfurter Schachklub | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | ||
| 6 | Braun, Jakob | 600 | m | Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.50 | ||
| 7 | Berbig, Anton | 600 | m | SSV Vimaria Weimar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
| 8 | Rompf, Emil | 600 | m | Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | ||
| 9 | Tunze, Elias Joel | 600 | m | SV Medizin Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | ||
| 10 | Kempf, Ben | 600 | m | SG Blau Weiß Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||
| 11 | Romankiewicz, Theo Kilian | 600 | m | SC Turm Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | ||
| 12 | Kether, Felix | 600 | m | SV 1899 Vieselbach e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||
| 13 | Felker, Richard | 600 | m | SC Turm Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | ||
| 14 | Mausolf, Richard | 600 | m | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | ||
| 15 | Nicolai, Franz | 600 | m | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
| 16 | Luu, Hai Phong | 600 | m | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | ||
| 17 | Mittenzwey, Cornelius | 600 | m | Erfurter Schachklub | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 18 | Böttcher, Arthur | 600 | m | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | ||
| 19 | Jung, Bruce | 600 | m | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 3.50 | ||
| 20 | Al-Sayeh, Bassam | 600 | m | * | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.5 | 1.50 | |
| 21 | Theis, Felix | 600 | m | SSV Vimaria Weimar | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 2.00 | ||
offenen Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 - U08
Thüringen - Schachbezirk Mitte
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terre, Maximus | 600 | m | Erfurter Schachklub | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 12.00 | 5 | ||
| 2 | Hadelich, Taron | 600 | m | SSV Vimaria Weimar | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | 5 | ||
| 3 | Greger, August | 600 | m | SSV Vimaria Weimar | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||
| 4 | Kirchhof, Konstantin | 600 | m | SV 1899 Vieselbach e.V. | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.00 | 4 | ||
| 5 | Eßers, Elisabeth Greta | 600 | w | SG Blau Weiß Stadtilm | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 1.00 | 0 | ||
| 5 | Keßler, Fjella Lykka | 600 | w | SG Blau Weiß Stadtilm | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 1.00 | 0 | ||
| 5 | Steudten, Frida | 600 | w | Empor Erfurt | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 1.00 | 0 | ||
Qualifiziertenturnier - A (U10-U12)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitmann, Erik | U12 | 1560 | m | Erfurter Schachklub | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
| 2 | Franke, Moritz | U12 | 1161 | m | Erfurter Schachklub | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
| 3 | Albrecht, Sidney Jenna | U12 | 1286 | w | Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
| 4 | Wilke, Hannes | U10 | 767 | m | SV Medizin Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
| 5 | Rempel, Katharina | U12 | 915 | w | Empor Erfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
| 6 | Zentgraf, Raphael | U10 | 779 | m | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
| 7 | Möller, Lia Sofie | U10 | 747 | w | SG Blau Weiß Stadtilm | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.00 | 1 | |
| 8 | Eßers, Mathilda Marie | U10 | 760 | w | SG Blau Weiß Stadtilm | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
Qualifiziertenturnier - B (U14-U18)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran, Anh Duc Kevin | U14 | 1444 | m | USV Erfurt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.50 | 3 | |
| 2 | Langer, Paul Georg | U18 | 1770 | m | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.50 | 3 | |
| 3 | Kaiser, Markus | U16 | 1638 | m | SG Arnstadt-Stadtilm | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.50 | 2 | |
| 4 | Leitloff, Finn Leonidas | U14 | 1399 | m | Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
| 5 | Niederdorfer, Mathilda | U16 | 1270 | w | Empor Erfurt | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.50 | 0 | |
| 6 | Oschinski, Mathilda | U14 | 1124 | w | Empor Erfurt | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.00 | 0 | |

