Terminkalender
Vom Dienstag, 30. September 2025
Bis Sonntag, 5. Oktober 2025
Bis Sonntag, 5. Oktober 2025
Aufrufe : 577
von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Weitere Infos gibt es auf der wir drücken fleißig die Daumen
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Georg Langer | 2006 | 1978 | 1987 | |
| 2 | Richard Sniegowski | 2010 | 1897 | 1854 | |
| 3 | Linus Apel | 2008 | 1904 | 1902 | |
| 4 | Mattheo Gabriel Junge | 2012 | 1863 | 1946 | |
| 5 | Jonathan Franz Meitzner | 2014 | 1849 | 1834 | |
| 6 | Helena Irene Ulrich | 2007 | 1758 | 1806 | |
| 7 | Dmytro Boroshnev | 2014 | 1759 | 1703 | |
| 8 | Gabriela Ignatova | 2010 | 1699 | 1703 | |
| 9 | Victoria Sniegowski |
https://www.deutsche-schachjugend.de/2025/dlm/thueringen
Ort Osterwick

