Terminkalender

Als iCal-Datei herunterladen
THEM U10 - U18 2023
Vom Samstag, 1. April 2023
Bis Dienstag, 4. April 2023
Aufrufe : 723
von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Thüringer Einzelmeisterschaft 2023

 

U18m /  U18w

U16m/  U16w

U14m/  U14w

U12m/  U12w

U10m/  U10w

 

 

 

Die Thüringer Einzelmeisterschaften im Schach der Altersklassen U10-U18  fanden  vom 1.4.23 bis zum 4.4.23 in Naumburg statt.
Da in Thüringen kein Objekt  die passenden Voraussetzungen für die Meisterschaft bietet,  entschied sich die Thüringer Schachjugend  für das Jugend und Sporthotel Euro Ville im sachsenanhaltinischen  Naumburg.  

Das Feedback zur Objektwahl war durchweg gut. Sowohl zu den Zimmern, als auch zum Spielbereich und den Freizeitmöglichkeiten rund um das Objekt, gab es sehr viel positive Resonanz. Weshalb die Thüringer Schachjugend das Objekt zur nächsten THEM vom 04.04-07.04.2024 gern wieder als Austragungsort nutzen möchte.

Zum spielerischen; Es gab keine großen Überraschungen. Magnus Müller gewann die U18m mit 6.5 von 7 Punkten.
In der U18w spielten Elisabeth Reuter und Pauline Schmidt exakt punktgleich. Pauline verzichtet allerdings auf DEM Teilnahme, sodass es keinen Stichkampf zwischen den beiden gibt und Elisa zur Deutschen fährt. In der U14m blieb Nico Aniol in den 7 Runden ungeschlagen. Jonathan Meitzner war durch seine DSC Kader Zugehörigkeit  bereits für die DEM vorqualifiziert. Aus diesem Grund spielte er, zur Erfahrungsgewinnung bei der U14m mit und erreichte hier Platz 2.

Allen Qualifizierten und Gewinnern gratulieren wir herzlich und wünschen viel Erfolg und Glück zur DEM.

Im Rahmen der THEM wurde der Jugendtag der Thüringer Schachjugend nachgeholt, da dieser auf Grund einer Doppelbelegung der Räumlichkeiten im Februar nicht stattfinden konnte.  Alle wichtigen Punkte vom Jugdentag z.B. zur Ordnungsänderung können im Protokoll nachgelesen werden.  Die wohl Markanteste Veränderung war die Wahl des 1. Vorsitzenden. Tino Theer stand, wie bereits bekannt war, aus privaten Gründen nicht mehr als Kandidat zur Verfügung. Für sein Engagement als 1. Vorsitzender seit 2015 wurde ihm stellvertretend durch Diana Skibbe gedankt. Die Laudatio im Namen der DSJ ist findet ihr hier.  Martin Horascheck von Fussbrothers Jena wurde von den anwesenden Deligierten zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt.  Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und neue Impulse.


 

 

RUNDENZEITEN

 

ESSENSZEITEN

 

 

Zusatz: Ergebnisse Blitz-Turnier am 03.04.2023

ThEM 2023 Blitz U14/U16

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 11. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1 May, Alexander     25w1 30s1 26w1 3s1 6w1 7s1 5w1 4s1 2s0 8w1 10s½ 9.5 73.0 61.75
2 Göpfert, Gregor     33w1 7s1 6w½ 5s0 20w1 4w½ 13s1 16s1 1w1 3w0 14s1 8.0 73.5 50.50
3 Berberhold, Otto     18w1 9w1 12s1 1w0 4s0 33s1 7w1 6s0 22w1 2s1 13w1 8.0 72.0 47.50
4 Apel, Linus     34w1 26s0 16w1 23s1 3w1 2s½ 21w1 1w0 17s1 6w1 5s½ 8.0 70.5 47.75
5 Grube, Paul     8s½ 10w½ 36s1 2w1 15s1 21w1 1s0 17w1 6s0 11w1 4w½ 7.5 69.5 42.50
6 Eichhorn, Mathild     29s1 13w1 2s½ 14w1 1s0 17w½ 10s1 3w1 5w1 4s0 7s0 7.0 76.5 45.25
7 Krömer, Emanuel     37s1 2w0 13s1 27w1 14s1 1w0 3s0 8w0 15s1 22s1 6w1 7.0 70.5 38.50
8 Loos, Tilda     5w½ 33s0 24w1 17s0 28w1 20s1 14w½ 7s1 13w1 1s0 9w½ 6.5 66.0 38.00
9 Ebert, Tim     11w1 3s0 30w1 32s1 21s0 13w0 15s½ 12w1 19s1 14w½ 8s½ 6.5 63.5 35.25
10 Recknagel, Armin     24w½ 5s½ 23w0 35s1 32w1 26s1 6w0 22s0 16w1 21s1 1w½ 6.5 62.5 34.50
11 Rümpler,Gabriel   1472 9s0 16s0 + 28w1 18w1 14s½ 22w0 32s1 26w1 5s0 19w1 6.5 60.0 32.00
12 Hanmuadov, Ülmi     17w½ 24s1 3w0 18s0 19w½ 32s½ 33w1 9s0 34w1 20s1 22w1 6.5 57.0 29.50
13 Brauer, Celine     16w1 6s0 7w0 30s1 22w1 9s1 2w0 21s1 8s0 17w1 3s0 6.0 68.5 32.00
14 Tran,Anh Duc Kevi 1132 1474 36w1 21w1 15s1 6s0 7w0 11w½ 8s½ 26s½ 18w1 9s½ 2w0 6.0 64.5 30.25
15 Stahl, Philipp     28s1 22w1 14w0 19s1 5w0 16s0 9w½ 18s½ 7w0 30s1 21w1 6.0 62.5 30.00
16 Zhao (Leo) Xuache     13s0 11w1 4s0 36w1 23s1 15w1 17s0 2w0 10s0 24w1 29s1 6.0 62.0 28.00
17 Mund, Rapahel     12s½ 20w1 21s0 8w1 33w1 6s½ 16w1 5s0 4w0 13s0 18w½ 5.5 66.5 30.50
18 Tittmann, Julian     3s0 37w1 20s0 12w1 11s0 23w1 19s½ 15w½ 14s0 25w1 17s½ 5.5 63.0 29.00
19 Posern, Christoph     26w0 34s½ 31w1 15w0 12s½ 24s1 18w½ 20s1 9w0 27w1 11s0 5.5 58.0 26.25
20 Samsasskeyi, Olek     31w1 17s0 18w1 33s½ 2s0 8w0 29s1 19w0 23s1 12w0 27s1 5.5 58.0 24.50
21 Stadelmann, Const     35w1 14s0 17w1 26s1 9w1 5s0 4s0 13w0 24s1 10w0 15s0 5.0 65.5 25.50
22 Bach, Jonas     23w1 15s0 32s0 29w1 13s0 27w1 11s1 10w1 3s0 7w0 12s0 5.0 64.0 26.50
23 Mulganov, Jefim     22s0 28w1 10s1 4w0 16w0 18s0 24w0 31s1 20w0 34s1 32s1 5.0 57.0 22.00
24 Ansperger, Rafael     10s½ 12w0 8s0 34s½ 30w1 19w0 23s1 28s1 21w0 16s0 36w1 5.0 54.5 20.00
25 Krömer, Antonius     1s0 32w0 28s0 31s1 34w½ 29w0 36s1 35w½ 33s1 18s0 30w1 5.0 46.5 15.25
26 Meitzner, Jonatha     19s1 4w1 1s0 21w0 27s1 10w0 35s1 14w½ 11s0     4.5 65.5 24.00
27 Rudolph, Akira     30w0 35s1 34w1 7s0 26w0 22s0 28w½ 33s1 32w1 19s0 20w0 4.5 50.5 15.75
28 Pamenberg, Noel     15w0 23s0 25w1 11s0 8s0 36w1 27s½ 24w0 31w0 35s1 34w1 4.5 49.5 15.25
29 Berbig,Georg   1115 6w0 31s1 33w0 22s0 35w½ 25s1 20w0 34s0 36s1 32w1 16w0 4.5 47.0 15.50
30 Lotz, Bruno     27s1 1w0 9s0 13w0 24s0 31s1 32w0 36w1 35s1 15w0 25s0 4.0 54.5 12.50
31 Abdullaier, Elmir     20s0 29w0 19s0 25w0 36s1 30w0 34s0 23w0 28s1 + 35w1 4.0 44.5 11.50
32 Lotz, Arthur       25s1 22w1 9w0 10s0 12w½ 30s1 11w0 27s0 29s0 23w0 3.5 59.5 17.25
33 Enderling, Julius     2s0 8w1 29s1 20w½ 17s0 3w0 12s0 27w0 25w0 36s0 + 3.5 58.0 16.25
34 Bemmann,Carlo   1043 4s0 19w½ 27s0 24w½ 25s½ 35s0 31w1 29w1 12s0 23w0 28s0 3.5 55.0 15.75
35 Vo, Thomi     21s0 27w0 37s1 10w0 29s½ 34w1 26w0 25s½ 30w0 28w0 31s0 3.0 50.5 12.25
36 Kilian, Emil     14s0 + 5w0 16s0 31w0 28s0 25w0 30s0 29w0 33w1 24s0 2.0 53.5 7.50
37 Malakov, Valentin     7w0 18s0 35w0                 0.0 37.5 0.00

 

ThEM 2023 - Blitz U18/Ü18

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 11. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1 Müller,Magnus 2162 4w1 11s1 5w1 6s1 3w1 8s½ 2w0 12s1 7w1 9s½ 10w1 9.0 64.0 50.25
2 Philipp,Mathias 2185 3s0 10w1 4s0 15w1 7w1 13s1 1s1 8w1 5s1 6w1 9w1 9.0 62.0 47.50
3 Mutka,Oleksandr 1648 2w1 5s0 14w1 8w1 1s0 4w1 6s1 9w1 10s1 7s0 12s1 8.0 64.5 42.50
4 Kölpin,Arvid 1625 1s0 12w1 2w1 5s1 6w½ 3s0 8w1 7s0 15s1 + 11w½ 7.0 66.0 38.00
5 Creß,Bastian 1909 15s1 3w1 1s0 4w0 14w1 6s1 7s1 11w1 2w0 10s½ 13s½ 7.0 62.0 33.50
6 Günther,Arthur 1642 7w1 9s1 8s1 1w0 4s½ 5w0 3w0 + 11s1 2s0 14w1 6.5 67.5 31.25
7 Skibbe,Diana 1889 6s0 15w1 13s½ 10w1 2s0 9s1 5w0 4w1 1s0 3w1 + 6.5 65.5 32.50
8 Horatschek,Martin 1674 13w1 14s1 6w0 3s0 11w1 1w½ 4s0 2s0 + 12w0 15s1 5.5 60.5 22.50
9 Abou Wally,Adrian 1848 10s½ 6w0 12s0 + 15s1 7w0 13w1 3s0 14w1 1w½ 2s0 5.0 59.5 20.00
10 Prasser,Oskar 1522 9w½ 2s0 11w1 7s0 13s0 + 12w½ 14s1 3w0 5w½ 1s0 4.5 63.0 19.25
11 Link,Moritz 1545 12s1 1w0 10s0 13w1 8s0 14w1 + 5s0 6w0 15w0 4s½ 4.5 56.0 19.75
12 Grube,Jan 1757 11w0 4s0 9w1 14s0 + 15w1 10s½ 1w0 13s0 8s1 3w0 4.5 54.5 17.50
13 Pinau,Hannes 1311 8s0 + 7w½ 11s0 10w1 2w0 9s0 15s½ 12w1 14s0 5w½ 4.5 53.5 20.00
14 Loos,Cindy 907 + 8w0 3s0 12w1 5s0 11s0 15w1 10w0 9s0 13w1 6s0 4.0 53.5 15.00
15 Unthan,Adrian 1230 5w0 7s0 + 2s0 9w0 12s0 14s0 13w½ 4w0 11s1 8w0 2.5 57.5 10.00

 

THEM 2023 

Termin: 01-04. April 2023 Zeitplan

Ausrichter: Thüringer Schachjugend

Ansprechpartner: 

Norbert Reichel E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Meldefrist: 11.März 2023

Für die Meldung bitte sowohl den Bogen für die einzelnen Spielenden als auch den für die Vereine ausfüllen

Meldestand

 Ort: 

DKB Stiftung Jugenddörfer GmbH,

Euroville Jugend-und Sporthotel,

Am Michaelisholz.115

06618 Naumburg

Kadereinteilung findet sich hier

Infos zur Feldstärken sich hier