Am 16.-17.11 2024 spielten die AK U18, U16, U14. Am 30.11 - 01.12. 2024 spielen die AK U8-U12
Ergebnisse U18, U16 und U14
Altersklasse U18
| Platz | Quali | Name | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
| 1. | BEM | Bach, Jonas | 1417 | Erfurter Schachklub | × | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | 10,00 |
| 2. | BEM | Wolfram, Karl Friedrich | 1345 | Turm Erfurt | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 |
| 3. | vb | Posern, Christoph | 1293 | Erfurter Schachklub | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 |
| 4. | BEM | Nolze, Tom | 738 | Medizin Erfurt | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 1,5 | 0,75 |
| 4. | | Djabrailow, Abubakkr | 941 | Vieselbach | − | 0 | 0 | ½ | × | 1,5 | 0,75 |
Altersklasse U16
| Platz | Quali | Name | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh. | SoBerg |
| 1. | BEM | Ahmed, Belind | 875 | Medizin Erfurt | × | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5,0 | 12,0 | 12,00 |
| 2. | BEM | Wettmann, Matthieu | 1081 | Medizin Erfurt | 0 | × | 1 | ½ | | 1 | | 1 | 3,5 | 13,5 | 7,25 |
| 3. | BEM | Amonat, Leandro | 833 | Vieselbach | 0 | 0 | × | | 1 | 1 | 1 | | 3,0 | 13,0 | 4,50 |
| 4. | | Pölitz, Jakob | | Empor Erfurt | 0 | ½ | | × | | ½ | 1 | + | 3,0 | 12,5 | 5,00 |
| 5. | vb | Nowak Ledesma, Lennon | 912 | Turm Erfurt | 0 | | 0 | | × | 1 | 1 | | 3,0 | 12,0 | 4,00 |
| 6. | | Chan, Pak Win | | Vieselbach | | 0 | 0 | ½ | 0 | × | | 1 | 1,5 | 13,0 | 2,75 |
| 7. | | Stadler, John | | Erfurter Schachklub | 0 | | 0 | 0 | 0 | | × | ½ | 0,5 | 14,5 | 0,75 |
| 8. | | Abdullah, Mohammad | | Medizin Erfurt | | 0 | | − | | 0 | ½ | × | 0,5 | 9,0 | 0,25 |
Altersklasse U14 (männlich und weiblich gemeinsam gespielt)
| Platz | Wertung | Quali | Name | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh. | SoBerg |
| 1. | 1. U14m | BEM | Keppler, Lasse | 1251 | Empor Erfurt | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4,5 | 14,5 | 12,50 |
| 2. | 2. U14m | BEM | Schubert, Frieder | 957 | Empor Erfurt | ½ | × | ½ | 1 | | | 1 | 1 | 4,0 | 12,0 | 8,00 |
| 3. | 3. U14m | vb | Wilke, Hannes | 1088 | Medizin Erfurt | 0 | ½ | × | | 1 | 1 | 1 | | 3,5 | 13,5 | 7,00 |
| 4. | 1. U14w | BEM | Rempel, Katharina | 864 | Empor Erfurt | 0 | 0 | | × | 1 | | 1 | 1 | 3,0 | 11,5 | 3,00 |
| 5. | 4. U14m | BEM | Djabrailow, Usman | | Vieselbach | 0 | | 0 | 0 | × | 1 | | 1 | 2,0 | 13,0 | 2,00 |
| 6. | 5. U14m | | Muhsen, Hasan | | Turm Erfurt | 0 | | 0 | | 0 | × | 1 | 1 | 2,0 | 11,0 | 1,00 |
| 7. | 2. U14w | BEM | Weis, Amilia Patrizia | | Turm Erfurt | | 0 | 0 | 0 | | 0 | × | 1 | 1,0 | 12,5 | 0,00 |
| 8. | 3. U14w | BEM | Ahmed, Leyan | | Medizin Erfurt | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0,0 | 12,0 | 0,00 |
Legende: Die nummerierten Spalten stehen für die Gegner in der Reihenfolge der Platzierung. 1 = gewonnen, ½ = remis, 0 = verloren, + = kampflos gewonnen, − = kampflos verloren, × = eigene Zeile, leer = nicht gegeneinander gespielt. TWZ = Turnierwertungszahl, Buchh. = Buchholz, SoBerg = Sonneborn-Berger. BEM = für die Bezirkseinzelmeisterschaft qualifiziert, vb = vorberechtigt.