Am 31. Oktober 2026 spukte es beim mittlerweile fünften Stadtilmer Halloween-Open gewaltig: Kuchen mit Spinnen und Augen, gruselige Kopfbedeckungen beim Orga-Team und mittendrin jede Menge schachbegeisterte Gespenster, Zauberer und andere unheimliche Gestalten!
Pünktlich um 10 Uhr fiel für 73 Kinder der Startschuss zur Jagd auf die gegnerischen Könige. In fünf spannenden Runden wurde in den Altersklassen U4 bis U14 auf den Brettern gezaubert, getüftelt und so manchem König das Fürchten gelehrt. Vereine von nah und fern waren angereist - die SG Blau-Weiß Stadtilm war mit 11 Kindern natürlich ebenfalls stark vertreten. Gleich 5 Stadtilmer Schachgespenster schafften letztlich den Sprung aufs Siegertreppchen! Doch auch abseits der Podestplätze war die Freude riesig: Alle hatten schaurig-schönen Spaß und durften sich über die tollen neuen Glaspokale freuen.
Wer sich in diesem schaurigen Turnier bei den einzelnen Wertungsklassen der Jungen und Mädchen besonders tapfer durch den Spuk gekämpft hat, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse:
In der Altersklasse U4 schlich sich bei den Jungen Gustav von Erichsen (TSG Ruhla) mit 2,0 Punkten durch den Dschungel der Figuren.
Ein echtes Spuk-Duell lieferten sich die Jüngsten in der Altersklasse U6: Hier wirkte Ludvig von Erichsen (TSG Ruhla) mit perfekten 5,0 Punkten wie ein echter Zauberer und holte sich den Sieg, dicht gefolgt vom geisterhaften Stadtilmer Nachwuchstalent Hannes Schuhmann, der sich mit 3,5 Punkten den zweiten Platz sicherte, während Jonathan Böhme (SV Empor Erfurt) mit 3,0 Punkten den dritten Rang belegte. Bei den schaurig-schönen Hexen der U6 zauberte sich Lea Sophia Kasper (SV Empor Erfurt) wacker zu 2,0 Punkten.
In der Altersklasse U7 ließen die Jungen nichts anbrennen: Gustav Huster (4,0 Punkte) und Anthony Möller (3,0 Punkte, beide VfL 1990 Gera e.V.) schnappten sich die Spitzenplätze vor Lenar Domke (2,0 Punkte). Bei den Mädchen bewies Charlotte Hein (SV Wartburgstadt Eisenach) starke Nerven im Spukschloss und eroberte mit 3,0 Punkten einen tollen 3. Platz.
Besonders erfreulich verlief das Turnier für die Stadtilmer Teilnehmer in der Altersklasse U8, Jannik Schuhmann sicherte sich mit hervorragenden 4,5 Punkten den ersten Platz. Auch August Knoll zeigte eine gute Leistung und belegte mit drei Punkten den vierten Platz. Elias Levi Kasper(SV Empor Erfurt) und Julian Zeh (Ilmenauer Schachverein )folgten Jannik jeweils mit starken 3,0 Punkten auf den Fersen und es trennten Platz 2-4 nur die Feinwertung.
Bei den Mädchen der U8 trefflich verzaubert zeigten sich Mila Marie Eisenbach (Platz 1) und Lucina Mirana Hartung (Platz 3), beide vom Ilmenauer Schachverein mit 3,0 beziehungsweise 2,0 Punkten, Montserrat Mora Sirit (MTV 1876 Saalfeld) mit 3,0 Punkten erspielte sich den zweiten Platz.
In der Altersklasse U9 trieb Milan Kowalski (SV Schott Jena) mit makellosen 5,0 Punkten sein Unwesen an der Tabellenspitze der Jungen. Ihm auf dem Fuß folgten Vytautas Höhne (4,0 Punkte) sowie Till Hagen, Mykola Pechenyk und Gustav Georgy, die sich jeweils starke 3,5 Punkte sicherten. Bei den Hexen und Gespenstern der U9 zauberten Elisabeth Hein (Erfurter SK), Elisabeth Eßers (SG Blau-Weiß Stadtilm e.V.) und die vereinslose Lieselotte Reinn mit jeweils 3,0 Punkten weit nach vorn, während Anna Kani Tran und Greta Barthel das schaurige Feld komplettierten.
In der Altersklasse U10 schnappte sich Mirom Emmanuel Domke (SV Schott Jena) mit blitzreinen 5,0 Punkten den Sieg bei den Jungen, gefolgt von Konstantin Kirchhof (4,0 Punkte) und Johann Gutzeit (3,5 Punkte). Mittendrin im Spuk war auch der Stadtilmer Torben Ragnar Zimmermann, der sich tapfer 3,0 Punkte erkämpfte. Bei den Mädchen der U10 sammelte Fjella Keßler (SG Blau-Weiß Stadtilm e.V.) 2,0 Punkte und Tessa Linsel (SC Turm Erfurt) wertvolle Turniererfahrung.
In der Altersklasse U11 gab es für die Jungen kein Halten mehr: Raphael Zentgraf (SG Blau-Weiß Stadtilm e.V.) fegte mit einer makellosen Weste von 5,0 Punkten durch das Turnier und holte sich den Sieg. Bei den Mädchen der U11 glänzte Emily Fischer (SV Springer Oldisleben) mit schaurig-guten 4,0 Punkten und Platz 2 der Gesamtwertung und Platz 1 der Wertung der Mädchen. Dicht gefolgt von Magda Gehre (SSV VIMARIA 91 WEIMAR, 3,0 Punkte), Lara-Sophie Teller und Julia Gyada Tran, welche das Feld der Mädchen vervollständigten. Hai Phong Luu (Ilmenauer Schachverein) erspielte sich mit 3 Punkten den zweiten Platz gefolgt von Max Pulls Webner (SV 1899 Vieselbach) auf Platz drei.
In den großen Geister-Klassen von U12 bis U14 zeigte Kashvi Ray (Ilmenauer Schachverein) bei den U12-Mädchen ihr Können und holte sich mit 3,5 Punkten den Sieg, gefolgt von Schilan Sinan (2,5 Punkte). Bei den U12-Jungen errang Phil Rudolph (SV Eintracht Frankenhain) 2,0 Punkte und Nils Hagen steuerte 1,5 Punkte bei.
In der U13 zauberte sich Böttcher Paulina (SV Springer Oldisleben) mit 3,5 Punkten an die Spitze der Mädchen, während bei den Jungen Emanuel Wangemann (Fußbrothers e.V.) mit 3,0 Punkten den zweiten Platz und Yannik Liebl (SG Arnstadt-Stadtilm e.V.) mit 2,0 Punkten folgten. Den krönenden Abschluss bei den ältesten Gespenstern der U14 machte Jefim Mulgunov (Fußbrothers e.V.), der sich mit 4,0 Punkten den Sieg bei den Jungen vor Valentin Järsch (3,0 Punkte) sicherte.
Ein geisterstarkes Dankeschön an alle, die bei der Vorbereitung, beim Verkauf, in der Organisation und als Schiedsrichter mitgewirkt haben!
Ergebnisse
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklassen U04 bis U07
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav von Erichsen | U04 | m | TSG Ruhla | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklassen U04 bis U07
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig von Erichsen | U06 | m | TSG Ruhla | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
| 2 | Hannes Schuhmann | U06 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 5.25 | |
| 3 | Jonathan Böhme | U06 | m | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 4 | Lea Sophia Kasper | U06 | w | SV Empor Erfurt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
| 5 | Benjamin Jakob Mühlpfordt | U06 | m | Erfurter SK | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 4.00 | |
| 6 | Gregor Linsel | U06 | m | SC Turm Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 7 | Kuno Dietsch | U06 | m | Erfurter SK | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.75 | |
| 8 | Tamo Werner | U06 | m | SV Springer Oldisleben | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.75 | |
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklassen U04 bis U07
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Huster | U07 | m | VfL 1990 Gera e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | |
| 2 | Anthony Möller | U07 | m | VfL 1990 Gera e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | |
| 3 | Charlotte Hein | U07 | w | SV Wartburgstadt Eisenach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 4 | Lenar Domke | U07 | m | SV Schott Jena | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklasse U08
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Schuhmann | U08 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 12.25 | |
| 2 | Elias Levi Kasper | U08 | m | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
| 3 | Mila Marie Eisenbach | U08 | w | Ilmenauer Schachverein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
| 4 | Montserrat Mora Sirit | U08 | w | MTV 1876 Saalfeld | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
| 5 | Julian Zeh | U08 | m | Ilmenauer Schachverein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | |
| 6 | August Knoll | U08 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |
| 7 | Hai Nam Luu | U08 | m | Ilmenauer Schachverein | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 8 | Lucina Mirana Hartung | U08 | w | Ilmenauer Schachverein | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
| 9 | Frida Hahn | U08 | w | SV Empor Erfurt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklasse U09
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kowalski | U09 | m | SV Schott Jena | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
| 2 | Vytautas Höhne | U09 | m | Ilmenauer Schachverein | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | |
| 3 | Till Hagen | U09 | m | Fußbrothers e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 8.50 | |
| 4 | Mykola Pechenyk | U09 | m | Fußbrothers e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 9.00 | |
| 5 | Gustav Georgy | U09 | m | SV 1899 Vieselbach | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 4.75 | |
| 6 | Elisabeth Hein | U09 | w | Erfurter SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |
| 7 | William Manuel Hockl | U09 | m | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | |
| 8 | Elisabeth Eßers | U09 | w | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | |
| 9 | Lieselotte Reinn | U09 | w | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | |
| 10 | Arne Rehfeldt | U09 | m | SG Glasspringer | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.5 | 6.50 | |
| 11 | Albert Jäger | U09 | m | SV Eintracht Frankenhain | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | |
| 12 | Christian Städler | U09 | m | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |
| 13 | Emil Dittrich | U09 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | |
| 14 | Jonathan Paul Mühlpfordt | U09 | m | Erfurter SK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.00 | |
| 15 | Anna Kani Tran | U09 | w | Ilmenauer Schachverein | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 3.75 | |
| 16 | Greta Barthel | U09 | w | VfL 1990 Gera e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
| 17 | Jamie Göpfert | U09 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
| 18 | Albert Doehler | U09 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklasse U10
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirom Emmanuel Domke | U10 | m | SV Schott Jena | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |
| 2 | Konstantin Kirchhof | U10 | m | SV 1899 Vieselbach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | |
| 3 | Johann Gutzeit | U10 | m | Ilmenauer Schachverein | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 4.25 | |
| 4 | Torben Ragnar Zimmermann | U10 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
| 5 | Niklas Henri Kasper | U10 | m | SV Empor Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
| 6 | Fjella Keßler | U10 | w | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | |
| 7 | Julian Kinne | U10 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
| 8 | Maximilian Kobold | U10 | m | SV Springer Oldisleben | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
| 9 | Jonas Hänisch | U10 | m | Ilmenauer Schachverein | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
| 10 | Tessa Linsel | U10 | w | SC Turm Erfurt | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklasse U11
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Zentgraf | U11 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
| 2 | Emily Fischer | U11 | w | SV Springer Oldisleben | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
| 3 | Hai Phong Luu | U11 | m | Ilmenauer Schachverein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 4 | Magda Gehre | U11 | w | SSV VIMARIA 91 WEIMAR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
| 5 | Max Pulls Webner | U11 | m | SV 1899 Vieselbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 6 | Florian Keil | U11 | m | Fußbrothers e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 7 | Samuel Wangemann | U11 | m | Fußbrothers e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | |
| 8 | Leano Steinbrück | U11 | m | Erfurter SK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 6.00 | |
| 9 | Albert Weiße | U11 | m | SV 1899 Veiselbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 10 | Bruce Jung | U11 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 11 | Matteo Baumbach | U11 | m | SG Arnstadt-Stadtilm e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 12 | Lara-Sophie Teller | U11 | w | VfL 1990 Gera e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 13 | Julia Gyada Tran | U11 | w | Ilmenauer Schachverein | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 14 | Frederik Schmidt | U11 | m | SV Empor Erfurt | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | |
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklassen U12-U14
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashvi Ray | U12 | w | Ilmenauer Schachverein | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | |
| 2 | Schilan Sinan | U12 | w | VfL 1990 Gera e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
| 3 | Phil Rudolph | U12 | m | SV Eintracht Frankenhain | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
| 4 | Nils Hagen | U12 | m | Fußbrothers e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.00 | |
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklassen U12-U14
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böttcher Paulina | U13 | w | SV Springer Oldisleben | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
| 2 | Emanuel Wangemann | U13 | m | Fußbrothers e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
| 3 | Yannik Liebl | U13 | m | SG Arnstadt-Stadtilm e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
5. stadtilmer Halloweenopen
Altersklassen U12-U14
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefim Mulgunov | U14 | m | Fußbrothers e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
| 2 | Valentin Järsch | U14 | m | MTV 1876 Saalfeld | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |