Menu Content/Inhalt
Home arrow Schulschach arrow Thüringer Meisterschaft der Grundschulen 2008
Thüringer Meisterschaft der Grundschulen 2008
Sonntag, 2. März 2008
thsm_gs_01Nachdem gestern bereits die Thüringer Schulschachmeister Wettkampfklassen I bis IV und der Mädchenmannschaften gekürt worden, waren heute die jüngsten dran. Zweiundsiebzig Mannschaften mit fast 300 SchachspielerInnen waren nach Erfurt gekommen, um Ihr schachliches Können zu messen. Der Titel ging an die erste Mannschaft der Puschkinschule Erfurt, vor der Barfüßerschule Erfurt und Team I der Otto-Dix-Grundschule Gera. In der Mädchenwertung - fünf Teams starteten ausschließlich mit jungen Schachschülerinnen - gewann die Grundschule Ehringsdorf (erste Mannschaft), vor dem ersten Team der BIP Kreativitätsschule Gera und Grundschule Meuselwitz.
 
 

Bericht

 

Emma verhindert neuen Teilnehmerrekord 

Schach: 136 Mannschaften bei Thüringer Schulschachmeisterschaften

Das größte Teilnehmerfeld gab es wieder bei den Grundschulen mit 72 Mannschaften. Der Titelverteidiger und Dritter der Deutschen Meisterschaft, die Europaschule Erfurt, musste mit einer fast komplett neuen Mannschaft antreten, denn 3 der 4 Spieler der Vorjahres-Meistermannschaft sind inzwischen an ein Gymnasium gewechselt. So gab es diesmal keinen klaren Favoriten und einige Teams hatten Chancen auf den Titel. Zum engeren Anwärterkreis gehörten vor allem die drei Erfurter Teams der Europaschule, Puschkinschule und Barfüßerschule, die alle komplett mit starken Vereinsspielern vom SV Empor Erfurt und SV Medizin Erfurt besetzt waren. Und diese drei machten das Titelrennen auch unter sich aus.

Gegen alle anderen Gegner wurden die Kämpfe gewonnen, nur untereinander nahm man sich die Punkte weg. Los ging es in Runde 5 mit einem 2:2 zwischen Europa- und Puschkinschule. In Runde 6 vergab die Europaschule ein sicher geglaubtes Unentscheiden gegen die Barfüßerschule und verlor noch mit 1:3. So kam es in der Schlussrunde zum Kampf um den Titel zwischen der Barfüßerschule (bisher 12:0 Punkte) und der Puschkinschule (11:1). 

Mit 3:1 siegte die Puschkinschule Erfurt und gewann nach 2006 zum zweiten Mal die Thüringer Grundschulmeisterschaft. Silber für die Barfüßerschule Erfurt, die sich damit ebenfalls für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert hat. Bronze erkämpfte sich die GS „Otto-Dix" Gera (12:2). Mit 11:3 Punkten folgen die Grundschule Geismar und die Europaschule Erfurt auf den Plätzen 4 und 5.

Zum 2. Male wurden bei der Grundschulmeisterschaft auch reine Mädchenmannschaften ausgezeichnet. Gold ging hier an die GS Ehringsdorf. Mit 9:5 Punkten erkämpfte das Team im Gesamtfeld einen starken 15.Platz. Silber holte sich die BIP Kreativschule Gera  mit 7:7 Punkten (Gesamtrang 34) vor der Grundschule Meuselwitz (7:7 Punkte, Gesamtrang 39).
 
Stefan Taudte

Endstand

Rng. Mannschaft         Mann.Pkt. Brt.Pkt.
Brt. Mann.Spieler Spiele S R V Brt.Pkt. Buchholz
1. Puschkinschule Erfurt I 7 6 1 0 13 - 1 23.0- 5.0
1. Streichardt,Niklas 7 5 0 2 5.0 26.5
2. Zaviacic, Thomas 7 7 0 0 7.0 26.0
3. Graupner, Victor 7 4 0 3 4.0 27.5
4. Sommer, Jan 7 7 0 0 7.0 25.5
2. Barfüßerschule. Erfurt I 7 6 0 1 12 - 2 22.5- 5.5
1. Knorre, Jonas 7 4 1 2 4.5 27.5
2. Michels, Kim 7 5 0 2 5.0 27.5
3. Lindner, Ferdinand 7 7 0 0 7.0 20.5
4. Rinck, Michael 7 6 0 1 6.0 23.0
3. GS "Otto Dix" Gera I 7 6 0 1 12 - 2 19.0- 9.0
1. Isserstedt, Jean 7 7 0 0 7.0 20.0
2. v.Frankenberg, Deb 3 0 1 2 0.5 15.5
3. Fleischer, Robin 7 4 2 1 5.0 23.0
4. Richter, Lucas 6 3 0 3 3.0 24.5
5. Blochinger, Julian 5 3 1 1 3.5 17.0
4. GS Geismar I 7 5 1 1 11 - 3 21.5- 6.5
1. Richardt, Angelina 7 6 0 1 6.0 25.5
2. Finkelmeyer,Nelson 7 5 0 2 5.0 23.5
3. Groß, Danny 7 4 1 2 4.5 22.5
4. Sonntag, Carina 7 6 0 1 6.0 21.0
5. Europaschule Erfurt I 7 5 1 1 11 - 3 20.0- 8.0
1. Allin, Alexander 7 6 0 1 6.0 26.5
2. Nicolai, Tim 7 6 0 1 6.0 24.0
4. Zahn, Alina 7 3 0 4 3.0 33.0
6. Allin, Katharina 7 5 0 2 5.0 27.5
6. GS Reinhardtstraße Saalfeld 7 4 2 1 10 - 4 18.5- 9.5
1. Kania, Markus 7 6 0 1 6.0 26.5
2. Zoladz, Tom 7 5 0 2 5.0 26.5
3. Beier, Tom 7 3 0 4 3.0 24.5
4. Wagner, Moritz 7 4 1 2 4.5 24.5
6. GS Saarbachtal Gera 7 4 2 1 10 - 4 18.5- 9.5
1. Allner, Charlot 7 1 1 5 1.5 28.5
2. Knoll, Florian 7 6 0 1 6.0 19.5
3. Weidhaas, Elias 7 6 0 1 6.0 20.0
4. Straßburger, Jakob 7 5 0 2 5.0 20.0
8. Puschkinschule Erfurt II 7 5 0 2 10 - 4 17.5-10.5
1. Kachold, Tom 3 0 0 3 0.0 13.5
2. Schwarz, Lucas 7 5 0 2 5.0 22.0
3. Tkachenko, Taja 7 4 1 2 4.5 22.5
4. Dönicke, Oliver 7 4 0 3 4.0 19.0
5. Cyriax, Robin 4 4 0 0 4.0 15.0
9. GS "Am Steigerwald" Erfurt 7 4 2 1 10 - 4 17.0-11.0
1. Hochfeld, Hans 7 5 0 2 5.0 25.0
2. Ludwig, Hannes Jos 7 5 0 2 5.0 27.0
3. Leckebusch, Marten 7 6 0 1 6.0 23.5
4. Winter, Lukas 7 1 0 6 1.0 22.0
10. Europaschule Erfurt II 7 5 0 2 10 - 4 16.0-12.0
2. Schneider, Maximil 7 2 2 3 3.0 27.5
3. Steinert, Florian 7 2 1 4 2.5 34.0
4. Biermann, Sören 7 6 0 1 6.0 24.5
5. Holzapfel, Jan-Mar 7 4 1 2 4.5 26.0
11. GS Bad Klosterlausnitz 7 4 1 2 9 - 5 19.5- 8.5
1. Baulig, Manuel 7 5 1 1 5.5 25.5
2. Schulz, Phillip 7 6 0 1 6.0 24.0
3. Pohl, Max-Richard 7 4 0 3 4.0 26.5
4. Rosmus, Vincent-Be 7 4 0 3 4.0 22.5
12. GS Thomas Müntzer Gehren 7 4 1 2 9 - 5 19.0- 9.0
1. Heinrich, Florian 6 3 1 2 3.5 21.0
2. Rockteischl, Tim 6 3 0 3 3.0 19.5
3. Böhm, Ricardo 6 5 1 0 5.5 18.5
4. Pausch, Lukas 5 3 0 2 3.0 17.5
5. Kempter, Tommy 5 4 0 1 4.0 17.0
13. GS Geismar II 7 4 1 2 9 - 5 17.0-11.0
1. Frisch, Julian 7 3 0 4 3.0 23.5
2. Hartung, Laura 7 6 0 1 6.0 22.5
3. Stöber, Florian 7 4 0 3 4.0 28.5
4. Hendus, Isabelle 7 4 0 3 4.0 24.5
14. GS Schwemmb. EF I 7 3 3 1 9 - 5 16.5-11.5
1. Fröhlich, Willi 7 2 0 5 2.0 29.0
2. Hartmann, Michael 7 6 1 0 6.5 27.0
3. Lohbrandt, Jonas 7 4 2 1 5.0 28.5
6. Heß, Tobias 7 3 0 4 3.0 20.5
15. GS Fambach I 7 4 1 2 9 - 5 16.0-12.0
1. Wolf, Tristan 7 4 0 3 4.0 27.0
2. Koenitz, Jakob 7 2 1 4 2.5 30.0
3. Wegrauch, Florian 7 5 1 1 5.5 20.0
4. Koenitz, Benno 7 4 0 3 4.0 26.0
15. Petri-Schule Arnstadt 7 4 1 2 9 - 5 16.0-12.0
1. Mann, Jonas 7 5 0 2 5.0 23.0
2. Kunz, Nils 7 0 1 6 0.5 27.0
3. Kaufmann, Johannes 7 3 1 3 3.5 29.0
4. Ködlitz, Oliver 7 7 0 0 7.0 22.5
15. GS Ehringsdorf Mädchen 7 4 1 2 9 - 5 16.0-12.0
1. Schwarz, Tanja 7 5 0 2 5.0 25.5
2. Scharschmidt, Lisa 7 5 1 1 5.5 22.0
3. Taufmann, Clarissa 7 4 1 2 4.5 21.5
4. Kiefer, Aileen 7 1 0 6 1.0 21.5
18. GS Ehringsdorf I 7 3 3 1 9 - 5 15.5-12.5
1. Homberger, Jan 7 6 0 1 6.0 26.5
2. Burgstedt, Quintus 7 2 0 5 2.0 31.0
3. Dimler, Michael 7 4 1 2 4.5 26.0
4. Grabolle, Anton 7 3 0 4 3.0 25.5
18. GS am Kleinen Herrenberg Erfurt 7 3 3 1 9 - 5 15.5-12.5
1. Schech, Benjamin 5 5 0 0 5.0 21.5
2. Wenzel, Laura 5 0 0 5 0.0 24.0
3. Dietrich, Valentin 6 3 0 3 3.0 22.5
4. Reiß, Fabian 5 4 0 1 4.0 23.5
5. Pappe, Lucas 4 2 0 2 2.0 17.0
6. Dietrich, Leander 3 1 1 1 1.5 15.5
18. GS Aschara 7 3 3 1 9 - 5 15.5-12.5
1. Schirrmeister, Lau 7 5 1 1 5.5 23.5
2. Verhuten, Hendrik 7 4 0 3 4.0 21.5
3. Wintergberg, Johan 7 6 0 1 6.0 19.5
4. Hunstock, Friedric 7 0 0 7 0.0 26.5
21. GS Stadtilm I 7 4 0 3 8 - 6 18.5- 9.5
1. Werner, Justus 7 5 0 2 5.0 22.5
2. Gregorzewski, Mari 7 4 1 2 4.5 24.0
3. Schramm, Moritz 7 5 0 2 5.0 21.0
4. Dopmann, Sina 7 4 0 3 4.0 28.0
22. GS "L. Bechstein" Arnstadt I 7 4 0 3 8 - 6 17.5-10.5
1. Zeiger, Christian 7 2 2 3 3.0 22.0
2. Saft, Pascal 7 7 0 0 7.0 19.0
3. Jaworsky, Norman 7 4 1 2 4.5 20.0
4. Fröhlich, Tom 7 3 0 4 3.0 24.0
23. GS Stadtilm II 7 4 0 3 8 - 6 16.5-11.5
1. Schmidt, Daniel 7 4 0 3 4.0 26.0
2. Stoll, Melissa 7 2 1 4 2.5 30.5
3. Heyne, Dominic 7 7 0 0 7.0 23.5
4. Helm, Christoph 7 2 2 3 3.0 21.0
24. GS Probstzella 7 3 2 2 8 - 6 16.0-12.0
1. Dilz, Christian 7 5 0 2 5.0 26.5
2. Radwan, Robin 7 4 0 3 4.0 20.0
3. Fischer, Tobias 7 3 0 4 3.0 26.5
4. Rauch,Marie-Louise 7 4 0 3 4.0 19.5
25. Barfüßerschule EF II 7 3 2 2 8 - 6 15.5-12.5
1. Bogatzki, Jonas 7 1 1 5 1.5 21.5
2. Varenholz, Felix 7 2 1 4 2.5 26.0
3. Opel, Cornelius 7 4 1 2 4.5 22.0
4. Wemmer, Jakob 7 7 0 0 7.0 20.0
25. GS Dörnfeld I 7 3 2 2 8 - 6 15.5-12.5
1. Bloß, Alexander 7 2 1 4 2.5 28.0
2. Wolff, Fabian 7 6 0 1 6.0 24.0
3. Ache, Martin 7 3 0 4 3.0 21.5
4. Schmidt, Tim 7 4 0 3 4.0 18.0
27. Känguruschule Ehrenberg I 7 3 2 2 8 - 6 15.0-13.0
1. Winkler, Fabian 7 5 0 2 5.0 22.5
2. Kriesche, Georg 7 2 0 5 2.0 25.0
3. Woitke, Linus 7 5 0 2 5.0 25.5
4. Schmidt, Melvin 7 2 2 3 3.0 20.5
28. Friedrich-Reimann-GS Zeulenroda I 7 3 2 2 8 - 6 14.0-14.0
1. Kehr, Adrian 7 2 0 5 2.0 29.0
2. Becker, Domenic 7 3 2 2 4.0 22.5
3. Förster, Saskia 7 4 0 3 4.0 28.0
4. Kutzner, Lucas 7 4 0 3 4.0 32.5
29. Europaschule Erfurt III 7 4 0 3 8 - 6 13.5-14.5
1. Djambov, Ivan 7 4 0 3 4.0 26.5
2. Focke, Jakob 7 3 1 3 3.5 19.0
3. Cieslak, Daniel 7 2 1 4 2.5 27.0
4. Hochhaus, Julien 7 3 1 3 3.5 19.0
30. GS Posa 7 3 2 2 8 - 6 13.5-14.5
1. Grobecher, Felix 7 4 0 3 4.0 23.0
2. Savo, Lucas 7 4 0 3 4.0 26.0
3. Pohorny, Tom 7 3 1 3 3.5 26.5
4. Itzerott, Moritz 7 2 0 5 2.0 27.5
31. GS Thomas Mann Erfurt 7 3 2 2 8 - 6 13.0-15.0
1. Jäckel, Erik 7 3 1 3 3.5 23.0
2. Pydde, Florian 7 4 0 3 4.0 27.0
3. Woosch, Dorothea 7 1 1 5 1.5 25.0
4. Wenkel, Adrian 7 4 0 3 4.0 24.5
32. GS Thomas Müntzer Erfurt I 7 3 1 3 7 - 7 16.5-11.5
1. Richter, Christian 7 2 1 4 2.5 20.5
2. Großmann, Jonas 7 3 1 3 3.5 18.0
3. Trübenbach, Georg 7 4 1 2 4.5 22.5
4. Grunitz, Eric 7 6 0 1 6.0 14.0
33. GS Am Plan Arnstadt 7 2 3 2 7 - 7 16.0-12.0
1. Rittermann, Hans 7 5 0 2 5.0 23.5
2. Rott, Franz 7 5 0 2 5.0 22.5
3. Stan-Coti, Marian 7 3 0 4 3.0 25.5
4. Kummer, Marc 7 3 0 4 3.0 21.0
34. BIP Kreativschule Gera I 7 3 1 3 7 - 7 15.5-12.5
1. Reimann, Jana 7 2 1 4 2.5 25.5
2. Eichler, Christin 7 2 1 4 2.5 19.5
3. Zergiebel, Isabell 7 5 1 1 5.5 14.0
4. Nagler, Marika 7 5 0 2 5.0 19.5
35. GS "Im Luttertal" Lutter 7 3 1 3 7 - 7 14.5-13.5
1. Thüne, Christoph 7 3 0 4 3.0 21.0
2. Bodenberger, Lukas 7 3 0 4 3.0 21.0
3. Fiedler, Niklas 7 5 1 1 5.5 22.5
4. Bodenberger, Elias 7 2 2 3 3.0 27.5
35. GS Lucka I 7 3 1 3 7 - 7 14.5-13.5
1. Gräf, Florian 7 4 1 2 4.5 22.5
2. Löffler, Jonas 7 3 0 4 3.0 26.5
3. Klimke, Bastian 7 2 2 3 3.0 24.5
4. Schröder, Ricky 7 4 0 3 4.0 24.0
35. GS Bad Frankenhausen 7 3 1 3 7 - 7 14.5-13.5
1. Gommlich, Julian 4 1 0 3 1.0 17.0
2. Thiele, Jeremias 7 5 1 1 5.5 24.0
3. Boldt, Pascal 7 3 1 3 3.5 24.5
4. Kromberg, Isabel 5 1 3 1 2.5 17.0
5. Richter, Lukas 5 2 0 3 2.0 16.5
38. Karolinum Altenburg 7 2 3 2 7 - 7 14.5-13.5
1. Cziesla, Darius 7 3 1 3 3.5 27.5
2. Tänzer, Hannes 7 4 1 2 4.5 24.0
3. Kösler, Philipp 7 2 0 5 2.0 27.0
4. Schumann, Mike 7 4 1 2 4.5 20.5
39. GS Meuselwitz 7 3 1 3 7 - 7 13.0-15.0
1. Jahn, Marisa 7 4 1 2 4.5 29.5
2. Etzold, Carina 7 5 0 2 5.0 23.5
3. Dobler, Sophie 7 1 1 5 1.5 24.5
4. Wilmar, Anna 7 2 0 5 2.0 20.0
40. GS Hermsdorf 7 3 1 3 7 - 7 12.5-15.5
1. Seidel, Constantin 7 0 0 7 0.0 22.0
2. Gaudigs, Madlin 7 4 1 2 4.5 19.0
3. Lautzsch, Toci 7 4 2 1 5.0 22.5
4. Roeder, Georg 7 2 2 3 3.0 19.0
40. GS "Diesterweg" Sömmerda 7 3 1 3 7 - 7 12.5-15.5
1. Berger, Nils 7 5 0 2 5.0 21.5
2. Schlepper, Ronja 7 3 0 4 3.0 26.0
3. Krompholz, Yannik 7 0 1 6 0.5 28.5
4. Krompholz, Miguel 7 4 0 3 4.0 24.0
42. Aktivschule Armenien I 7 3 0 4 6 - 8 16.0-12.0
2. Boddenberg, Johann 7 3 0 4 3.0 26.0
3. v.Acken, Franz 7 6 0 1 6.0 20.0
4. Kopp, Dominique 7 3 2 2 4.0 23.0
5. Burkhardt, Niklas 7 2 2 3 3.0 21.5
43. GS "Erich Kästner" Pößneck 7 2 2 3 6 - 8 13.5-14.5
1. Läsker, Max 7 6 0 1 6.0 17.5
2. Strauß, Thomas 7 4 0 3 4.0 19.0
3. Mundus, Paul 5 1 0 4 1.0 19.0
4. Jung, Lucas 4 0 0 4 0.0 9.5
5. Wilhelmi, Niklas 5 2 1 2 2.5 21.0
43. GS "Otto Dix" Gera II 7 2 2 3 6 - 8 13.5-14.5
1. Hänel, Nino 7 3 3 1 4.5 16.5
2. Weber, Linus 7 2 0 5 2.0 28.5
3. Fleischer, Rick 7 4 0 3 4.0 16.0
4. Orzelski, Tom 4 2 0 2 2.0 13.5
5. Bachmann, Jacob 3 1 0 2 1.0 7.0
45. GS Dörnfeld II 7 3 0 4 6 - 8 13.0-15.0
1. Jahnig, Jean Luc 7 4 0 3 4.0 25.5
2. Trinkler, Marvin 7 3 0 4 3.0 22.0
3. Ache, Karl 7 3 1 3 3.5 22.0
5. Dittrich, Tom 7 2 1 4 2.5 26.5
45. GS Windischleuba I 7 3 0 4 6 - 8 13.0-15.0
1. Höser, Hannes 7 2 0 5 2.0 18.0
2. Großmann, Dominik 7 4 3 0 5.5 15.5
3. Gräfe, Christopher 7 2 0 5 2.0 27.5
4. Urbaß, Max 7 3 1 3 3.5 23.0
45. Hermann-Lietz-Schule Haubinda 7 3 0 4 6 - 8 13.0-15.0
1. Kirchmeier,Matthes 6 2 0 4 2.0 19.0
2. Lohfink, Kay 6 2 0 4 2.0 15.5
3. Stammberger,Moritz 6 3 1 2 3.5 20.5
4. Stösel, Oliver 5 2 1 2 2.5 17.0
5. Malsch, Anna 5 3 0 2 3.0 11.0
48. GS "Am Schwemmbach" Erfurt II 7 3 0 4 6 - 8 12.0-16.0
1. Krumbein,Alexander 7 3 0 4 3.0 19.5
2. Gleisberg, Joe 7 4 0 3 4.0 22.0
3. Schreiber, Luisa 7 3 0 4 3.0 25.5
4. Kroß, Leon 4 2 0 2 2.0 13.5
5. Radatz, Lyanne 3 0 0 3 0.0 14.0
49. GS Lucka II 7 3 0 4 6 - 8 11.5-16.5
1. Schindler, 7 2 3 2 3.5 20.0
2. Letze, Niklas 7 1 3 3 2.5 22.5
3. Schellbach, Julian 7 3 1 3 3.5 20.5
4. Bähr, Collin 7 2 0 5 2.0 21.5
50. BIP Kreativschule Gera II 7 2 2 3 6 - 8 11.5-16.5
1. Unger, Elias 7 1 1 5 1.5 23.5
2. Gehrmann, Tabea 7 2 0 5 2.0 23.0
3. Kneisel, Tim 7 5 1 1 5.5 14.0
4. Häßner, Tom 7 2 1 4 2.5 31.5
51. Aktivschule Armenien III 7 3 0 4 6 - 8 11.0-17.0
1. Fischer, Max-Fabia 7 3 0 4 3.0 21.0
2. Schulz, Nicolas 7 2 1 4 2.5 26.0
3. Frank, Laura 7 1 0 6 1.0 29.0
4. Dazert, Georg 7 4 1 2 4.5 12.5
51. GS Schmalkalden 7 3 0 4 6 - 8 11.0-17.0
1. Kaupert, Ruben 7 2 2 3 3.0 22.5
2. Bauer, Killian 7 0 2 5 1.0 22.0
3. Engelhardt, Christ 7 2 1 4 2.5 20.5
4. Schmidt, Mark Andr 7 4 1 2 4.5 14.5
53. Europaschule Erfurt Mädchen 7 2 2 3 6 - 8 10.5-17.5
1. Jacobi, Evelyn 7 4 0 3 4.0 20.0
2. Berger, Marike 6 1 1 4 1.5 24.0
3. Monninger, Antonia 7 4 0 3 4.0 24.0
4. Töpfer, Laura 5 1 0 4 1.0 17.0
5. Pischl, Franke 3 0 0 3 0.0 15.0
53. GS Kirchheim 7 2 2 3 6 - 8 10.5-17.5
1. Hoffmann, Rasmus 7 2 0 5 2.0 26.5
2. Adler, Jakob 7 3 0 4 3.0 20.0
3. Frischmuth, Christ 7 1 0 6 1.0 27.0
4. Ader, Jonas 7 4 1 2 4.5 13.5
55. GS "Thomas Müntzer" Erfurt II 7 3 0 4 6 - 8 10.0-18.0
1. Seifert, Taddeus 7 4 0 3 4.0 24.5
2. Schmidt, Karl 7 2 0 5 2.0 28.0
3. Kichter, Sebastian 7 2 0 5 2.0 22.5
4. Hill, Lisa-Marie 7 1 2 4 2.0 19.5
56. GS Neunhofen I 7 2 1 4 5 - 9 12.5-15.5
1. Richter, Janosch 7 4 0 3 4.0 22.5
2. Brembati, Julian 7 2 0 5 2.0 24.0
3. Zillig, Kevin 7 1 2 4 2.0 28.0
4. Schimmel, Timo 7 4 1 2 4.5 25.5
57. GS Windischleuba II 7 2 1 4 5 - 9 12.0-15.0
1. Kasel, Lukas 7 2 1 4 2.5 22.0
2. Möller, Florian 7 4 2 1 5.0 18.5
3. Kraus, Alexander 7 4 1 2 4.5 16.0
4. M 42  Br 4 7 0 0 6 0.0 21.5
58. BIP Kreativschule Gera III 7 2 1 4 5 - 9 11.0-17.0
1. Babik, Jorden 6 3 1 2 3.5 15.5
2. Winkler, Erik 6 1 0 5 1.0 22.0
3. Scheffel, Klara 6 0 1 5 0.5 16.5
4. Winter, Pauline 5 3 0 2 3.0 10.5
5. Stümpfler, Lisa 5 3 0 2 3.0 9.5
58. GS Stadtilm III 7 2 1 4 5 - 9 11.0-17.0
1. Lepper, Jonas 7 4 1 2 4.5 24.0
2. Baumann, Melanie 7 0 1 6 0.5 26.0
3. May, Thomas 7 3 0 4 3.0 20.5
4. Palmen, Wolf-Felix 7 2 2 3 3.0 21.5
60. Aktivschule Armenien II 7 2 1 4 5 - 9 10.5-17.5
1. Liese, Sascha 7 2 0 5 2.0 23.5
2. Riede, Nicolas 7 1 1 5 1.5 18.0
3. Kleeberg, Kevin 7 1 0 6 1.0 23.0
4. Gürtler, Tom 7 6 0 1 6.0 16.0
61. Puschkinschule Erfurt III 7 2 0 5 4 - 10 11.5-16.5
1. Hamm, Jacob 7 3 0 4 3.0 22.0
2. Sommer, Jonas 7 1 5 1 3.5 18.0
3. Chanov, Magamed 7 2 0 5 2.0 20.0
4. Giske, Hannes 7 3 0 4 3.0 21.5
62. Friedrich-Reimann-GS Zeulenroda II 7 1 2 4 4 - 10 11.5-16.5
1. M 27  Br 1 7 0 0 7 0.0 21.0
2. Schneider, Jonas 7 3 0 4 3.0 24.5
3. Schmalz, Leon 7 1 1 5 1.5 24.5
4. Schramm, Jakob 7 7 0 0 7.0 9.0
63. GS Fambach II 7 2 0 5 4 - 10 10.0-18.0
1. Kassel, Lukas 7 2 1 4 2.5 16.5
2. Döhrer, Elias 7 4 1 2 4.5 22.5
3. Peller, Ole 7 1 1 5 1.5 18.5
4. Jacob, 7 1 1 5 1.5 23.5
64. GS "L. Bechstein" Arnstadt II 7 1 2 4 4 - 10 10.0-17.0
1. M 18  Br 1 7 0 0 6 0.0 15.0
2. Rost, Moritz 7 4 1 2 4.5 18.5
3. Eschrich, Anne 7 4 0 3 4.0 21.0
4. Wulf, Jean Paul 7 1 1 5 1.5 23.5
65. GS  Stotternheim 7 2 0 5 4 - 10 9.5-17.5
1. frei 7 0 0 6 0.0 21.5
2. Dünger, Martin 7 1 0 6 1.0 24.0
3. Lorenz, Julian 7 7 0 0 7.0 16.5
4. Knorre, Sarah 7 1 1 5 1.5 20.0
66. GS Ehringsdorf II 7 2 0 5 4 - 10 9.0-19.0
1. Taubmann, Moritz 7 3 0 4 3.0 18.5
2. Munnes, Thilo 7 1 1 5 1.5 22.0
3. Melzer, Angelarij 7 1 0 6 1.0 22.0
4. Hobein, Georg 7 3 1 3 3.5 20.0
67. GS Neunhofen II 7 2 0 5 4 - 10 8.0-20.0
1. Bäcker, Moritz 7 1 2 4 2.0 25.5
2. Wenzel, Alwin 7 3 0 4 3.0 19.5
3. Fink, Florian 7 2 2 3 3.0 21.0
4. frei 7 0 0 7 0.0 15.0
68. GS 27 Erfurt 7 2 0 5 4 - 10 7.5-20.5
1. Dobberstein, Erik 7 1 1 5 1.5 18.0
2. Seliser, Jessica 7 1 0 6 1.0 20.5
3. Molema, Gaytan 7 3 1 3 3.5 20.5
4. Trentschka,Phillip 7 1 1 5 1.5 27.5
69. GS Ehringsdorf III 7 1 0 6 2 - 12 10.5-17.5
1. Katzschmann, Chris 7 4 1 2 4.5 14.5
2. Hobein, Konrad 7 0 3 4 1.5 16.0
3. Hering, Jonas 7 2 0 5 2.0 16.5
4. Schwarz, Hannes 7 2 1 4 2.5 18.5
70. Känguruschule Ehrenberg II 7 1 0 6 2 - 12 7.0-20.0
1. Heilmann, Benedikt 7 2 1 4 2.5 17.5
2. Burkhardt, Leander 7 2 2 3 3.0 19.0
3. Büring, Clemens 7 1 1 5 1.5 16.0
4. frei 7 0 0 6 0.0 22.5
70. GS Geismar III 7 1 0 6 2 - 12 7.0-21.0
1. Diederich, Lena 7 2 1 4 2.5 17.0
2. Montag, Sarah 7 0 2 5 1.0 18.5
3. Polle, Franziska 7 2 0 5 2.0 22.5
4. Methner,Lisa-Marie 7 1 1 5 1.5 23.5
72. Europaschule Erfurt IV 7 0 0 7 0 - 14 5.0-23.0
1. Krause, Christophe 7 1 0 6 1.0 16.0
2. Merkel, Nico 7 2 2 3 3.0 20.5
3. Pischl, Moritz 7 0 0 7 0.0 16.5
4. Töpfer, Felix 7 1 0 6 1.0 13.0

Fotos

Sie haben Fotos von der Veranstaltung die wir hier veröffentlichen sollen?

Sie möchten uns Feedback zur Thüringer Schulschachmeisterschaft der Grundschulen geben?

Dann schreiben Sie uns: Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, du musst Javascript aktivieren, damit du sie sehen kannst oder Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, du musst Javascript aktivieren, damit du sie sehen kannst Für Feedback können Sie auch das ThSJ-Forum nutzen (Registrierung notwendig).}

 
Weiter >
designed by www.madeyourweb.com