Menu Content/Inhalt
Home
Them 2010
Sonntag, 11. April 2010
Vom 07.04-11.04.2010 fanden in Dittrichshütte die diesjährigen Thüringer Jugendmeisterschaften statt. Auf der Turnierseite oder hier finden Sie die Ergebnisse.

Bericht



Vom 07.04-11.04.2010 fanden in Dittrichshütte die diesjährigen Thüringer Jugendmeisterschaften statt. Es wurde in den Altersklassen U10-U18 in 7 Runden der Landesmeister ermittelt. In den ersten paar Runden gab es einige Überraschungen zu sehen.

In der Altersklasse der Ältesten, also die U18, verlor Alex Steinacker seinen Auftakt als Nummer Eins der Setzliste gegen Lukas Schadeberg. Weiterhin verlor Christoph Wolff in der Zeitnotphase völlig den Faden gegen Benjamin Widmann und somit auch seine Partie. Nach 4 Runden kreiste Isaak Wolf allein seine Runden mit voller Punktzahl. Unglücklicherweise für ihn blieb es am Ende bei dieser Ausbeute. Vor der letzten Runde führte Christoph mit einem halben Punkt Vorsprung vor Alex. Also verhieß die Paarung Wolff – Steinacker einige Brisanz. Alex kam sehr gut aus der Eröffnung heraus und lehnte in leicht besserer Stellung das Remisangebot ab und verbesserte stetig seine Stellung bis zu seinem verdienten Sieg. Auf Grund der sehr schlechten Buchholzwertung von Christoph und den Siegen von Saran Bajar, sowie Lukas entstand folgender Endstand: 1. Platz: Alex Steinacker, 2. Platz: Saran Bajar, 3. Platz: Lukas Schadeberg, 4. Platz: Christoph Wolff und den 5. Platz belegte Isaak Wolf.

Bei den Damen dieser Altersklasse war vor der ersten Partie klar, dass alle Teilnehmerinnen einen Pokal bekommen würden. Klare Favoritin war Tiffany Kinzel, doch Theresa Jünger und Felicia Möller blieben einige Außenseiterchancen, da Jungs und Mädchen in einem Turnier spielten und somit direkte Duelle nicht unbedingt erfolgen müssen. Hätte Felicia gegen Peter Buckwitz das Matt gesehen und weiteren verschenkten Punkten, wäre es für die letzte Runde noch mal sehr spannend werden können. Es lief so, wie die Setzliste versprach und Tiffany sicherte sich ihren Titel knapp vor Theresa und Felicia erreichte den 3. Platz.

In der U16 verabschiedete sich Sebastian Pältz mit seiner Auftaktniederlage gegen Felix Osterloh aus dem Titelrennen, welcher sich mit dem weiteren Verlauf zwischen Franz Bräuer und Alexander Krämer entscheiden würde. Nach 4 Runden führte Alexander mit 4 Punkten vor Franz mit 3,5 Punkten. Alexander erwischte einen rabenschwarzen Samstag. Er verlor zunächst gegen Franz einen Bauern, dann glitt ihm sein Endspiel völlig aus dem Ruder. Anscheinend war er danach so schockiert, dass er überraschend eine weitere Verlustpartie gegen Aleksey Sukaylo hinnehmen musste. Am Ende siegte Franz Bräuer mit deutlichem Abstand von 6,5 Punkten vor Alexander Krämer mit 5 Punkten. Auf Platz 3 – 5 landeten: Marius Friedt, Erik Lorenz (beide mit 4,5 Pkt.) und Sebastian Pältz (mit 4 Pkt.).

Nach dem sehr starken Auftritt bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft in der U14w aus dem Vorjahr war die Siegerin in der U16w eigentlich schon vor dem Turnierbeginn klar. Doch Bianca Schätz hatte einige Probleme gegen ihre Mitkonkurrentinnen. Die Partien dieser Altersklasse war vor allem von Stonewall mit Weiß und mit Schwarz geprägt. Wie schon im letzten Jahr führte der Weg zum Landesmeistertitel über Anja Maiwald. Vor der letzten Runde belegten Katharina Basin Platz eins, Anja Maiwald Platz zwei und Bianca Platz drei. Alle hatten 4,5 Punkte bis dahin erspielt. Bianca gewann sehr schnell und war von da an, bei dem Tabellenaushang zu finden. Ihre Rechnung ergab aber leider nichts Gutes. Kurze Zeit später gab Anjas Gegnerin auf. Bianca und Anja beäugten gespannt den weiteren Verlauf von Katharinas Partie. Ihre Gegnerin Anna Krtschil stand zwar nicht sicher, hatte aber einen Turm mehr, was zum Sieg nach dem Abtauschen reichte. Punktgleichheit wird durch die Zweitwertung (Buchholzpunkte) entschieden. Auf Grund Anjas besser platzierteren Gegnerinnen darf sie sich als Landesmeisterin U16w bezeichnen. Auf den weiteren Plätzen folgten: Bianca (Platz 2) und Katharina (Platz 3).

Bei den Mädchen in der U14 gab es viele Titelaspirantinnen vor dem Turnierbeginn. Zu diesen zählten: Kim Michels, Elisabeth Schott, Antonia Gast und Maria Monossova. Bei dem Verlauf der weiteren Ergebnisse war zu sehen, dass es ein sehr ausgeglichenes Feld war. Doch nach 5 gewonnenen Runden war Elisabeth so gut wie durch (hatte sie vielleicht gedacht!). In Runde 6 kam die Begegnung Schott – Michels. Diese nervenaufreibende Partie konnte Kim für sich entscheiden und machte noch mal alles spannend. Vor der letzten Runde standen Maria und Elisabeth vorn an der Spitze und mit einem halben Punkt Rückstand hoffte Kim auf ihre Chance an den beiden doch noch vorbeizuziehen. Wahrscheinlich kam Maria mit dem großem Druck nicht klar und vergab ihre große Chance auf den Titel und remisierte mit Antonia. Kim meisterte ihre Pflichtaufgabe gegen Laura Schirrmeister und musste nun hoffen, dass Elisabeth patzt. Doch Elisabeth bezwang ihre Gegnerin Tanja Schwarz und errang damit den Titel der Landesmeisterin vor Kim (Platz 2) und Maria (Platz 3).

Die spannendste Entscheidung um den Landesmeistertitel fiel in der U14. Favorit vor Beginn war eigentlich nur Lars Urban. Es kommt meistens anders als gedacht. Lars trennte sich in Runde 2 mit Paul Senf mit der Punkteteilung. In Runde 3 wurde Lars von seinem Vereinskamerad Jan Schneider völlig überrascht und hatte plötzlich eine Stellung mit 2 Minusbauern. Leider hatte Jan zu viel Angst und Respekt und bot Remis an, welches Lars dankend annahm. Durch diese vielen Punkteteilungen konnte sich Philip Nelson mit ins Geschehen stürzen. Mit weiterem Turnierverlauf fanden sich noch Albert Reichardt, Lars Bodenstein, Niklas Kühne, Niklas Streichardt und Sebastian Scheitz an die vorderen Bretter ein. Viele interessante Stellungen und viele Unentschieden später war zwei Runden vor Schluss alles möglich. Jeder der genannten Spieler hatte eine Chance auf den Titel. Durch eine starke Leistungssteigerung in den letzten beiden Runden und verdienten Siegen setzte sich Lars mit einem halben Punkt Vorsprung vor Paul durch. Mit 4,5 Punkten belegten Jan (Platz 3), Philip (Platz 4) und Albert (Platz 5) die weiteren Plätze.

Bei den kleinen Jungs aus der U12 gab es viele Spieler, welche aufgrund der starken Leistungsdichte sehr eng gedrängt waren. Große Chancen rechneten sich vor allem Jonas Knorre, Mikhail Berkov, Markus Kania, Tim Nicolai, Ferdinand Lindner und Alexander Allin aus. Nach 3 Runden gab es nur noch 2 Spieler ohne Punktverlust. Mikhail und Markus trafen sich zur Spitzenpaarung an Brett 1 ein. Höchstinteressant verlief diese Partie bis Markus in seiner Zeitnot sehr unglücklich wirkte und Mikhail den Punkt für sich verbuchen konnte. Mit 100% aus den 4 Runden fühlte sich Mikhail sehr sicher und machte die restlichen Partien Remis mit der Hoffnung, dass es zur Qualifikation (Platz 1 und 2) reichen wird. In Runde 5 zeigte Mikhail seine Fairness. In der Partie gegen Jonas stand er zwischenzeitlich sehr schlecht, was sich durch die Zeitnot von Jonas änderte. Nachdem Jonas sah, was er angerichtet hatte, brach er in Tränen aus. Manch einer hätte diese Situation ausgenutzt, doch nicht Mikhail. Die beiden trennten sich unentschieden. In der letzten Runde saßen sich die Vereinskollegen Jonas und Ferdinand gegenüber. Klar war, dass einer der beiden sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren wird. Leider versuchte es Ferdinand nicht mehr zu attackieren und man einigte sich mit einem Remis. Alexander musste sich durch seine Niederlage gegen Ferdinand aus dem Titelrennen verabschieden. Sein Vereinskamerad Tim erwischte ein sehr schlechtes Turnier und konnte seine Leistungen aus den Turnieren zuvor leider nicht bestätigen. Aus diesen Ergebnissen ergab sich folgender Endstand: Platz 1: Mikhail Berkov, Platz 2: Jonas Knorre (beide mit 5,5 Punkte), Platz 3: Ferdinand Lindner, Platz 4: Arthur Schott (beide mit 5 Punkten) und Platz 5: Markus Kania (mit 4 Punkten).

Bei den Mädchen der U12 dachte man an ein Kopf – an – Kopf Rennen zwischen Alina Zahn und Tessa Petermann. Die beiden trennten sich in Runde 3 mit einem Unentschieden. Nutznießerin deren Remis war Sina Dopmann, die in Dittrichshütte noch für Furore sorgen sollte. In Runde 4 kam die Begegnung Dopmann – Zahn. Leider machte Sinas Aufregung ihr einen Strich durch die Rechnung und verlor komplett den Faden, somit auch die Partie. Im weiteren Verlauf bügelte Sina jede Konkurrentin nieder. Selbst die spielstarke Tessa konnte sich gegen Sina kaum wehren. Alina hingegen spielte sicher und ruhig. Dann machte Alina es in der letzten Runde noch einmal sehr spannend. Sina gewann neben ihr und hatte damit 6 Punkte. Mit Mehrbauer und Gewinnstellung machte Alina völlig überraschend Remis. Danach brach Alina in Tränen aus, weil sie dachte, es würde für den Titel nicht mehr reichen. Dank eines Vorsprungs von einem halben Buchholzpunkt setzte sich Alina vor Sina durch. Tessa blieb dann nur noch der dritte Platz.

In der U10w rechnete man mit vielen Glückssiegen und vielen Patzern. Ganz im Gegenteil! Die kleinsten Mädchen zeigten schon viele schöne Kombinationen und Tricks, stellten komplizierte Fallen auf und zeigten sehr gute Ansätze. Nach 3 Runden führte Maria Schott mit 100% vor Ha Thanh Nguyen und Katharina Allin, welche zuvor remisierten. Kurz nach Beginn der Runde 4 fing ohne Vorwarnung und ohne ersichtlichen Grund Ha Thanh an ganz schlimm zu weinen. Leider konnte sie sich nicht mehr beruhigen und verlor die nächsten 3 Partien. Dafür kämpfte sich Meike Ratay nach vorne, damit es wieder ein Dreikampf war. Ohne Niederlage setzte sich Katharina verdient mit 6 Pkt. vor Maria und Meike (beide mit 5,5 Pkt.) durch. Die mit Abstand jüngste Teilnehmerin Natalie Kohl zeigte sich deutlich ruhiger, was mit 3 erzielten Gewinnpartien belohnt wurde.

Bei den Jungs der U10 hingegen ging alles hin und her. Es kam zu vielen Überraschungen in den ersten Runden. Nach 3 Runden gab es nur noch 2 Teilnehmer mit 100%. Moritz Schramm und Huy Dat Nguyen mussten in Runde 4 gegeneinander spielen. In einer schweißtreibenden Begegnung kam Moritz in dem ausgeglichenen Endspiel mit Minusbauer überhaupt nicht klar und ließ sich später Matt setzen. Die Kaderspieler Elias Weidhaas und Jakob Wemmer fanden nicht so richtig rein ins Turnier und konnten ihr wahres Können nicht zeigen. Dadurch hatten Neulinge wie Jonathan Reum, Tom Dittrich, Benno Koenitz und Jonas Edelmann eine große Chance auf die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Was jeder Trainer aus der U10 mitnehmen kann ist, dass nichts so ist, wie es scheint. Gewinnstellungen müssen nicht gewonnen werden, Remisstellungen enden nicht in ein Unentschieden, Verluststellungen müssen nicht verloren gehen und das wichtigste wohl: alles ist möglich. Einsam und allein zog Huy Dat seine Runden und besiegte jeden Gegner im Endeffekt verdient. Dank zweier Siege in den letzten 2 Runden nutzte Jonas seine große Chance und errang den zweiten Platz mit 5,5 Punkten. Auf Platz 3 folgte Benno Koenitz mit 5 Punkten. Jonathan Reum erreichte Platz 4 und Platz 5 ging wie im Vorjahr schon an Moritz Schramm.

 

Raiko Siebarth
Landestrainer


u10m


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Ran Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh SoBer
1. Nguyen,Huy Dat SV Medizin Erfurt 1261 16w/1 21s/1 3w/1 5s/1 2w/1 7w/1 4s/1 7.0 26.0 26.00
2. Edelmann,Jonas SV Gernrode 1887 938 14w/1 20s/½ 7w/1 9s/1 1s/0 8w/1 5w/1 5.5 25.5 19.50
3. Koenitz,Benno SG Barchfeld/Breitu 984 19s/1 22w/1 1s/0 10w/1 5w/1 4s/0 6s/1 5.0 26.0 16.50
4. Reum,Jonathan SG Barchfeld/Breitu 871 23w/1 5s/0 18s/1 14w/1 6s/½ 3w/1 1w/0 4.5 25.5 13.00
5. Schramm,Moritz SG Blau-Weiß Stadti 1019 13s/1 4w/1 6s/1 1w/0 3s/0 17w/1 2s/0 4.0 29.0 14.50
6. Dittrich,Tom SG Blau-Weiß Stadti 1002 11w/1 10s/1 5w/0 20s/1 4w/½ 12s/½ 3w/0 4.0 25.5 14.25
7. Riedel,Erich SG Arnstadt-Stadtil 919 15s/1 8w/½ 2s/0 21w/1 20w/1 1s/0 12w/½ 4.0 25.5 11.00
8. Wemmer,Jakob SV Medizin Erfurt 1127 17w/1 7s/½ 20w/0 12s/1 11w/1 2s/0 10s/½ 4.0 24.5 15.00
9. Weidhaas,Elias ESV Gera 1135 10s/0 11w/1 13s/1 2w/0 17s/0 16w/1 15s/1 4.0 22.5 12.50
10. Kühn,Gustav ESV Lok Meiningen 853 9w/1 6w/0 22s/1 3s/0 18w/½ 20s/1 8w/½ 4.0 22.0 11.50
11. Möbius,Paul MTV 1876 Saalfeld 788 6s/0 9s/0 16w/1 15w/1 8s/0 14w/1 17s/1 4.0 20.5 11.00
12. Adler,Jakob SG Blau-Weiß Stadti 869 22s/0 19w/1 15s/1 8w/0 14s/1 6w/½ 7s/½ 4.0 19.5 11.50
13. Kowitz,Luca SC 51 Nordhausen 794 5w/0 23s/1 9w/0 18s/0 22w/½ + 21s/1 3.5 17.5 6.00
14. Schellenberg,Max SG Barchfeld/Breitu 782 2s/0 24/+ 21w/1 4s/0 12w/0 11s/0 23w/1 3.0 23.0 5.50
15. Moritz,Bastian BSV Mühlhausen 04   7w/0 17s/1 12w/0 11s/0 + 18s/1 9w/0 3.0 22.0 8.00
16. Klee,Otto SSV Vimaria 91 Weim 868 1s/0 18w/0 11s/0 22w/1 23s/1 9s/0 20w/1 3.0 22.0 4.50
17. Verhufen,Hendrik SG Burgtonna 816 8s/0 15w/0 19s/1 23w/1 9w/1 5s/0 11w/0 3.0 21.0 7.00
18. Kriesche,Georg SC Altenburg   21s/0 16s/1 4w/0 13w/1 10s/½ 15w/0 19w/½ 3.0 19.5 9.25
19. Fischer,Tobias MTV 1876 Saalfeld 787 3w/0 12s/0 17w/0 + 21s/½ 23w/1 18s/½ 3.0 19.0 4.75
20. Lerke,Niklas Meuselwitzer SV 777 24/+ 2w/½ 8s/1 6w/0 7s/0 10w/0 16s/0 2.5 24.5 9.75
21. Schramm,Jakob ESV Lok Sömmerda 925 18w/1 1w/0 14s/0 7s/0 19w/½ 22s/1 13w/0 2.5 22.0 6.25
22. Herburg,Johannes SV Breitenworbis   12w/1 3s/0 10w/0 16s/0 13s/½ 21w/0 + 2.5 21.5 7.00
23. Bauckmann,Nils SG Barchfeld/Breitu   4s/0 13w/0 24/+ 17s/0 16w/0 19s/0 14s/0 1.0 18.5 2.00
24. Holzapfel,Jan-Mari SV Empor Erfurt 935 20/- 14/- 23/-         0.0 16.5 0.00

u10w


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Ran Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh SoBer
1. Allin,Katharina SV Empor Erfurt 1032 10s/1 4w/1 7s/½ 2w/1 9s/1 3w/½ 6w/1 6.0 25.0 21.75
2. Schott,Maria TSV Zeulenroda 1116 11w/1 3s/1 5w/1 1s/0 7w/1 6s/½ 4w/1 5.5 26.5 21.75
3. Ratay,Meike MTV 1876 Saalfeld 767 9s/1 2w/0 6s/1 7w/1 4s/1 1s/½ 10w/1 5.5 25.5 20.00
4. Maaß,Annika TSG Apolda 771 13w/1 1s/0 12w/1 5s/1 3w/0 9s/1 2s/0 4.0 26.5 11.50
5. Wilmar,Anna Meuselwitzer SV 657 6s/1 10w/1 2s/0 4w/0 11s/0 14s/1 9w/1 4.0 22.0 9.50
6. Diederich,Lena SV Breitenworbis 784 5w/0 13s/1 3w/0 11s/1 8w/1 2w/½ 1s/0 3.5 27.5 11.25
7. Nguyen,Ha Thanh SV Medizin Erfurt 752 12w/1 8s/1 1w/½ 3s/0 2s/0 10w/0 14s/1 3.5 26.0 9.00
8. Kirchner,Hanna ZSG Grün-Weiß Walte 774 14s/1 7w/0 9s/0 10w/1 6s/0 12w/½ 13s/1 3.5 17.5 6.25
9. Brehm,Mirja MTV 1876 Saalfeld   3w/0 11s/1 8w/1 12s/1 1w/0 4w/0 5s/0 3.0 26.0 9.00
10. Kohl,Natalie Meuselwitzer SV 697 1w/0 5s/0 13w/1 8s/0 14w/1 7s/1 3s/0 3.0 24.5 5.50
11. Schmidt,Sarah SG Blau-Weiß Stadti 715 2s/0 9w/0 14s/1 6w/0 5w/1 13s/0 12s/1 3.0 20.5 6.50
12. Töpfer,Johanna ZSG Grün-Weiß Walte   7s/0 14w/1 4s/0 9w/0 13w/1 8s/½ 11w/0 2.5 19.0 3.75
13. Wolf,Helena SV Jenapharm Jena   4s/0 6w/0 10s/0 14w/1 12s/0 11w/1 8w/0 2.0 19.5 3.00
14. Dörfelt,Johanna MTV 1876 Saalfeld   8w/0 12s/0 11w/0 13s/0 10s/0 5w/0 7w/0 0.0 19.5 0.00

u12m


ortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Ran Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh SoBer
1. Berkov,Mikhail SV Schott Jena 1460 18s/1 7w/1 6s/1 5w/1 2s/½ 3s/½ 4w/½ 5.5 29.0 21.25
2. Knorre,Jonas SV Medizin Erfurt 1491 16w/1 8s/½ 13w/1 12s/1 1w/½ 5s/1 3w/½ 5.5 26.0 19.75
3. Lindner,Ferdinand SV Medizin Erfurt 1301 19s/1 12w/0 8w/1 9s/1 6s/1 1w/½ 2s/½ 5.0 27.0 20.50
4. Schott,Arthur TSV Zeulenroda 1211 24s/1 5w/0 17s/½ 21w/1 13w/1 8s/1 1s/½ 5.0 22.5 14.75
5. Kania,Markus MTV 1876 Saalfeld 1348 15w/1 4s/1 12w/1 1s/0 14w/1 2w/0 6s/½ 4.5 27.0 16.75
6. Allin,Alexander SV Empor Erfurt 1301 9w/1 14s/1 1w/0 15s/1 3w/0 11s/1 5w/½ 4.5 26.0 16.25
7. Mann,Jonas SG Blau-Weiß Stadti 1287 11w/1 1s/0 15w/0 16s/½ 20w/1 14s/1 12w/1 4.5 22.0 14.50
8. Kropp,Tobias Erfurter Schachklub 1226 22s/1 2w/½ 3s/0 17w/½ 9s/1 4w/0 16s/1 4.0 25.5 13.25
9. Scheftlein,Richard ESV Lok Meiningen 1112 6s/0 24w/1 10s/1 3w/0 8w/0 15s/1 14w/1 4.0 23.5 11.00
10. Vergin,Marcel SV Breitenworbis 1217 14w/0 11s/1 9w/0 19s/1 15w/1 12s/½ 13w/½ 4.0 21.0 13.00
11. Baulig,Manuel SV Hermsdorf 1101 7s/0 10w/0 22s/1 24w/1 18s/1 6w/0 17s/1 4.0 20.5 8.50
12. Gast,Benedikt SV Breitenworbis 1237 23w/1 3s/1 5s/0 2w/0 17s/1 10w/½ 7s/0 3.5 26.5 12.00
13. Nicolai,Tim SV Empor Erfurt 1328 21s/½ 17w/1 2s/0 18w/1 4s/0 16w/½ 10s/½ 3.5 23.0 10.00
14. Quandt,Franz Edmun MTV 1876 Saalfeld 983 10s/1 6w/0 16w/1 20s/1 5s/0 7w/0 9s/0 3.0 24.5 9.50
15. Latka,Richard SSV Vimaria 91 Weim 1119 5s/0 22w/1 7s/1 6w/0 10s/0 9w/0 23s/1 3.0 23.5 8.50
16. Blumenthal,Clemens Meuselwitzer SV 1162 2s/0 19w/1 14s/0 7w/½ 21s/1 13s/½ 8w/0 3.0 23.0 8.50
17. Lantzsch,Toni SV Hermsdorf 1087 20w/1 13s/0 4w/½ 8s/½ 12w/0 21s/1 11w/0 3.0 22.5 9.00
18. Schmidt,Daniel SG Blau-Weiß Stadti 1142 1w/0 23s/1 20w/½ 13s/0 11w/0 22s/½ 19w/½ 2.5 20.0 5.50
19. Schirmer,Christoph SV Breitenworbis 1102 3w/0 16s/0 21s/0 10w/0 23w/1 24s/1 18s/½ 2.5 18.5 4.25
20. Sommer,Jan SV Empor Erfurt 1266 17s/0 21w/1 18s/½ 14w/0 7s/0 23w/0 24w/1 2.5 17.0 4.25
21. Langer,Felix Schachclub Turm Erf 1116 13w/½ 20s/0 19w/1 4s/0 16w/0 17w/0 22s/½ 2.0 19.5 5.25
22. Koenitz,Jakob SG Barchfeld/Breitu 1000 8w/0 15s/0 11w/0 23s/0 24s/1 18w/½ 21w/½ 2.0 17.5 3.25
23. Hoffmann,Rasmus SG Blau-Weiß Stadti 1055 12s/0 18w/0 24s/0 22w/1 19s/0 20s/1 15w/0 2.0 16.0 4.50
24. Schmidt,Kevin SG Barchfeld/Breitu 942 4w/0 9s/0 23w/1 11s/0 22w/0 19w/0 20s/0 1.0 20.0 2.00

u12w


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Ran Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh SoBer
1. Zahn,Alina SV Empor Erfurt 1498 7w/1 6s/1 3w/½ 2s/1 5w/1 11s/1 4w/½ 6.0 26.0 22.25
2. Dopmann,Sina SG Blau-Weiß Stadti 993 14s/1 4w/1 8s/1 1w/0 3w/1 5s/1 7w/1 6.0 25.5 21.00
3. Petermann,Tessa SV Grün-Weiß Tripti 1337 9s/1 5w/1 1s/½ 6w/1 2s/0 8w/1 11s/1 5.5 25.0 19.00
4. Richardt,Angelina SV Breitenworbis 1187 11w/1 2s/0 10s/1 5w/0 9s/½ 6w/1 1s/½ 4.0 25.0 14.00
5. Winterberg,Johanna SG Burgtonna 970 13w/1 3s/0 11w/1 4s/1 1s/0 2w/0 10s/½ 3.5 27.5 9.50
6. Jahn,Marisa Meuselwitzer SV 1014 10w/1 1w/0 9s/1 3s/0 7w/½ 4s/0 12w/1 3.5 25.0 10.25
7. Dührkop,Jasmin MTV 1876 Saalfeld 913 1s/0 8w/½ 12s/½ 13w/1 6s/½ 9w/1 2s/0 3.5 24.0 8.50
8. Stoll,Melissa SG Blau-Weiß Stadti 809 12w/1 7s/½ 2w/0 11s/0 14/+ 3s/0 13w/1 3.5 23.0 7.75
9. Müller,Lucie Ilmenauer SV 912 3w/0 13s/1 6w/0 10s/1 4w/½ 7s/0 14/+ 3.5 22.0 8.50
10. Hendus,Isabelle SV Breitenworbis 787 6s/0 12s/1 4w/0 9w/0 13s/1 14/+ 5w/½ 3.5 19.0 7.75
11. Tkachenko,Taja SV Empor Erfurt 909 4s/0 14w/1 5s/0 8w/1 12s/1 1w/0 3w/0 3.0 24.5 7.00
12. Rauch,Marie-Louise MTV 1876 Saalfeld 1038 8s/0 10w/0 7w/½ 14s/1 11w/0 13s/1 6s/0 2.5 17.5 4.25
13. Müller,Tanja SV Hohe Rhön Franke   5s/0 9w/0 14s/1 7s/0 10w/0 12w/0 8s/0 1.0 18.5 1.50
14. Tschäpe,Annabel MTV 1876 Saalfeld 721 2w/0 11s/0 13w/0 12w/0 8/- 10/- 9/- 0.0 16.0 0.00

u14m


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Ran Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh SoBer
1. Urban,Lars SV Empor Erfurt 1780 10w/1 2s/½ 3w/½ 8s/1 6w/½ 4s/1 5w/1 5.5 26.5 21.25
2. Senf,Paul ESV Gera 1475 18w/1 1w/½ 13s/1 3s/½ 4w/½ 10s/1 7w/½ 5.0 25.5 17.25
3. Schneider,Jan SV Empor Erfurt 1554 9s/1 19w/1 1s/½ 2w/½ 5s/0 11w/1 4s/½ 4.5 27.0 17.50
4. Nelson,Philip ESV Gera 1496 16s/1 13w/½ 14s/1 7w/1 2s/½ 1w/0 3w/½ 4.5 26.0 17.50
5. Reichardt,Albert Erfurter Schachklub 1097 12s/½ 11w/½ 10w/½ 20s/1 3w/1 6s/1 1s/0 4.5 24.5 16.25
6. Kühne,Niklas Meuselwitzer SV 1440 14s/½ 12w/1 7s/½ 19w/1 1s/½ 5w/0 8s/½ 4.0 25.0 14.50
7. Bodenstein,Lars Erfurter Schachklub 1501 17w/1 8s/½ 6w/½ 4s/0 14w/1 15s/½ 2s/½ 4.0 24.5 15.25
8. Scheitz,Sebastian Erfurter Schachklub 1342 22s/1 7w/½ 11s/½ 1w/0 12s/½ 19w/1 6w/½ 4.0 23.0 10.00
9. Rosenberg,Erik ESV Lok Meiningen 1294 3w/0 21s/1 20w/½ 11w/0 16s/½ 18s/1 19w/1 4.0 19.5 9.50
10. Streichardt,Niklas SV Empor Erfurt 1316 1s/0 18w/1 5s/½ 13w/1 11s/½ 2w/0 12s/½ 3.5 25.5 12.25
11. Hoffmann,Tim ESV Gera 1422 15w/½ 5s/½ 8w/½ 9s/1 10w/½ 3s/0 13w/½ 3.5 24.0 13.50
12. Kleinsteuber,Erik SV Schmalkalden 04 1360 5w/½ 6s/0 15w/1 14s/½ 8w/½ 17s/½ 10w/½ 3.5 23.0 13.00
13. Latka,Robert SSV Vimaria Weimar 1366 20w/1 4s/½ 2w/0 10s/0 17w/½ 22s/1 11s/½ 3.5 22.5 8.25
14. Dawydow,Julius SV Ammern 1196 6w/½ 15s/1 4w/0 12w/½ 7s/0 20s/½ 22w/1 3.5 22.0 8.50
15. Müller,Julian Ilmenauer SV 1180 11s/½ 14w/0 12s/0 18w/1 21s/1 7w/½ 16s/½ 3.5 21.0 9.50
16. Meichsner,Marwin Erfurter Schachklub 1272 4w/0 20s/0 22w/1 17s/½ 9w/½ 21s/1 15w/½ 3.5 19.0 6.50
17. Webel,Jannik ESV Lok Meiningen 1275 7s/0 22w/1 19s/0 16w/½ 13s/½ 12w/½ 21w/1 3.5 18.0 6.25
18. Häusler,Willi SV Thuringia Königs 1252 2s/0 10s/0 21w/1 15s/0 22w/1 9w/0 20s/1 3.0 19.5 3.50
19. Stöber,Alexander SK Dingelstädt 1921 1335 21w/1 3s/0 17w/1 6s/0 20w/½ 8s/0 9s/0 2.5 22.5 5.75
20. Scheuch,Benjamin SV Empor Erfurt 1363 13s/0 16w/1 9s/½ 5w/0 19s/½ 14w/½ 18w/0 2.5 22.0 8.50
21. Möbius,Max MTV 1876 Saalfeld 962 19s/0 9w/0 18s/0 22s/1 15w/0 16w/0 17s/0 1.0 20.0 0.00
22. Dilz,Christian MTV 1876 Saalfeld 972 8w/0 17s/0 16s/0 21w/0 18s/0 13w/0 14s/0 0.0 21.0 0.00

u14w


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Ran Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh SoBer
